- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
オリジナル企画一覧(目次)
現在作成途中です(随時更新予定)
企画名をクリックすると記事に飛びます
レース記事一覧は → コチラ
2022年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2022/12/30 | SAIKOKU1000 | 西国三十三ヶ所巡礼走 | 巡礼 | 1000.0 | 不明 | 途中離脱(500K5日6時間) |
2022/11/03 | ウルトラダイトレ(水と塩のみ) | 二上山〜みさき公園 | ウルトラトレイル | 103.0 | 7000 | DNF |
2022/6/12 | 第4回ダイトレフル+α | 二上山〜槇尾山〜河内長野 | トレイル | 57.0 | 4200 | 8:11:00 |
2022/6/4 | 第3回ダイトレフル+α | 二上山〜槇尾山〜河内長野 | トレイル | 57.0 | 4200 | 8:22:00 |
2021年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2020年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2020/2/23 | ウルトラダイトレW(往復) | 二上山〜みさき公園 | ウルトラトレイル | 207.0 | 14000 | DNF |
2019年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2019/12/28 | 大泉緑地6日間走 | 大泉緑地 | エンデュランス | 652.0 | - | 6日間 |
2019/12/7 | 熊野古道150K(町石道・小辺路・中辺路) | 九度山〜高野山〜本宮〜紀伊田辺 | ウルトラトレイル | 152.4 | 9643 | 28:48:29 |
2019/11/30 | 奈良周遊マラニックpart3 | 近つ飛鳥・国見山・飛鳥・音羽三山・龍門岳・吉野 | マラニック | 80.0 | 3000 | 11:30:00 |
2019/11/23 | 奈良周遊マラニックpart2 | 明神トレイル・矢田丘陵・柳生街道 | マラニック | 80.0 | 2300 | 12:00:00 |
2019/11/16 | 単独!六甲全山縦走2往復!!176K | 六甲全山縦走路 2往復 | ウルトラトレイル | 176.4 | 12233 | 38:46:00 |
2019/11/9 | 奈良周遊マラニックpart1 | 大和三山・山の辺の道・法隆寺 | マラニック | 110.0 | - | 15:00:00 |
2019/9/28 | 第2回ダイトレフル(二上山~槇尾山)+α 57K | 二上山〜槇尾山〜河内長野 | トレイル | 57.0 | 4192 | 8:33:06 |
2019/6/22 | ダイトレ116K(二上山=和泉葛城山往復) | 二上山〜和泉葛城山〜二上山 | ウルトラトレイル | 116.9 | 9424 | 23:11:08 |
2019/3/22 | STU120マイル | 須磨浦公園〜宇治 | ウルトラトレイル | 191.4 | 9780 | 36:06:12 |
2018年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2018/12/30 | STMオリジナル | 須磨浦公園〜みさき公園 | エンデュランス | 399.9 | 21757 | 5日間+13:57 |
2018/12/25 | 【utgk調査12】ツェルト泊 <ダイトレ往復63K> | 二上山〜紀見峠〜二上山 | ULハイク | 63.7 | 5008 | 18:44:20 |
2018/12/15 | 【utgk調査11】ULハイク54K<京都トレイル> | 上桂〜比叡山 | ULハイク | 54.4 | 3142 | 10:19:02 |
2018/12/8 | 【utgk調査⑩】生駒縦走〜屯鶴峯48K | 津田〜信貴山〜明神山〜屯鶴峯 | トレイル | 48.3 | 2227 | 6:46:35 |
2018/12/1 | 【utgk調査⑨】京都生駒連結トレイル開拓57K | 如意越・音羽・醍醐・天下峰・甘南備 | トレイル | 58.3 | 2631 | 9:50:33 |
2018/11/25 | 【utgk調査⑧】ダイトレフル+α 57K | 二上山〜槇尾山〜河内長野 | トレイル | 56.5 | 3740 | 8:43:42 |
2018/11/23 | 【utgk調査⑦】犬鳴山温泉〜山中渓〜みさき公園+α 46K | 犬鳴山温泉〜山中渓〜みさき公園 | トレイル | 46.6 | 2390 | 7:50:41 |
2018/11/18 | 【utgk調査⑥】東海自然歩道54K | 川西能勢口〜箕面〜上桂 | トレイル | 53.4 | 2691 | 7:57:24 |
2018/10/13 | 第2回 実験!大泉緑地100マイル走!! | 大泉緑地 | ウルトラ | DNF | ||
2018/9/22 | 大泉緑地12時間走 | 大泉緑地 | ウルトラ | 121.3 | - | 12:00:00 |
2018/9/1 | 第3回 単独!アワイチランニング!! | 淡路島一周(東浦スタート) | ウルトラ | 147.0 | 2463 | 15:54:24 |
2018/8/25 | 真夏の男祭り!京都一周トレイル'超'完全縦走82K | 伏見桃山〜鞍馬〜上桂 | トレイル | 82.9 | 6053 | 17:33:14 |
2018/8/13 | 初めての48時間走@大泉緑地 | 大泉緑地 | 48時間走 | 233.3 | 48:00:00 | |
2018/7/14 | 真夏のSUDTチャレンジ | 津田〜生駒全縦〜ダイトレ〜みさき公園 | ウルトラトレイル | DNF | ||
2018/6/9 | ダイトレジョグ2days | 二上山〜紀見峠 | トレイル | - | ||
2018/6/2 | ダイトレジョグ | 二上山〜紀見峠 | トレイル | 32.0 | 2577 | 4:15:36 |
2018/5/26 | 六甲全山縦走 | 須磨浦公園駅〜宝塚駅 | トレイル | 42.8 | 3123 | 6:13:39 |
2018/4/29 | 【ひろしげさん企画】比良山系縦走 | 和邇〜武奈ヶ岳〜朽木 | トレイル | 34.3 | 2766 | 7:52:59 |
2018/4/14 | City Trail Mt.Iwawaki | 自宅〜滝畑〜紀見峠 | マラニック | 44.3 | 1393 | 5:05:35 |
2018/3/24 | 【いっちー皇帝大連100対策】京都一周トレイル | 伏見稲荷〜鞍馬〜嵐山 | トレイル | 65.5 | 3513 | 13:06:19 |
2018/1/27 | 牡蠣マラニック | 三ノ宮〜相生ペーロン温泉 | マラニック | 82.1 | - | 10:00:56 |
2018/1/20 | 大泉緑地24時間走2018 | 大泉緑地 | 24時間走 | 211.8 | - | 24:00:00 |
2018/1/6 | プチトレイル2days | 生駒トレイル・岩湧2往復 | トレイル | - | ||
2018/1/1 | STMオリジナル(失敗の続き) | 大原〜生駒〜紀見峠 | ウルトラトレイル | 139.2 | 7144 | 27:57:00 |
2017年 | 企画名 | コース | ジャンル | 距離(km) | 累積標高(m) | タイム |
2017/12/29 | STMオリジナル(失敗) | 須磨浦公園〜みさき公園 | エンデュランス | DNF |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント