- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
単独!六甲全山縦走2往復!!〈176K〉②結果概要まとめ
<<①結果報告
取り急ぎ概要だけでもまとめておきます!
【結果概要まとめ】
《日程》
2019.11.16(Sat) 0:57 start2019.11.17(Sun) 15:43 finish
《天候》
地点 | 天気 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 降水量 | 平均風速 | |
2019/11/16 | 神戸 | 晴れ | 14.3 | 18.1 | 9.1 | 62 | - | 2.5 |
2019/11/17 | 神戸 | 晴れ | 15.4 | 19.3 | 12 | 62 | - | 2.5 |
《ルール》
・制限時間40時間以内・ノーデポ
・ノーサポート
・自販機やコンビニで調達可だが食糧は可能な限り持参する
《コース》
高低差図 |
六甲全山縦走2往復
<宝塚駅〜須磨浦公園駅〜宝塚駅〜須磨浦公園駅〜宝塚駅>
※ショートカットする事なく六甲全山縦走路をトレースしています
総距離:176.4km
累積標高:12233mタイム:38時間46分
《コースタイム(概要)》
1往復目
| 宝塚〜須磨浦公園 | 8:25:00 |
16:49:00
|
rest | 0:09:00 | ||
須磨浦公園〜宝塚 | 8:15:00 | ||
rest | 0:05:00 | 0:05:00 | |
2往復目
| 宝塚〜須磨浦公園 | 11:19:00 |
21:52:00
|
rest | 0:50:00 | ||
須磨浦公園〜宝塚 | 9:43:00 | ||
38:46:00 |
《コースタイム(詳細)》
距離 | 時刻 | 経過時間 | 区間タイム | ||
1往復目
| 宝塚駅 | 0.0 | 11/16 00:57 | 0:00:00 | 0:00:00 |
六甲最高峰 | 11.1 | 11/16 03:06 | 2:09:00 | 2:09:00 | |
摩耶山(掬星台) | 20.7 | 11/16 04:45 | 3:48:00 | 3:48:00 | |
高取山 | 35.1 | 11/16 07:43 | 6:46:00 | 6:46:00 | |
須磨浦公園駅 | 44.0 | 11/16 09:22 | 8:25:00 | 8:25:00 | |
レスト | 0:09:00 | ||||
須磨浦公園駅 | 44.0 | 11/16 09:31 | 8:34:00 | 0:00:00 | |
高取山 | 53.2 | 11/16 11:20 | 10:23:00 | 1:49:00 | |
摩耶山(掬星台) | 67.2 | 11/16 14:16 | 13:19:00 | 4:45:00 | |
六甲最高峰 | 76.5 | 11/16 15:59 | 15:02:00 | 6:28:00 | |
宝塚駅 | 87.4 | 11/16 17:46 | 16:49:00 | 8:15:00 | |
レスト | 0:05:00 | ||||
2往復目
| 宝塚駅 | 87.4 | 11/16 17:51 | 16:54:00 | 0:00:00 |
六甲最高峰 | 98.6 | 11/16 20:32 | 19:35:00 | 2:41:00 | |
摩耶山(掬星台) | 107.9 | 11/16 22:15 | 21:18:00 | 4:24:00 | |
高取山 | 122.6 | 11/17 02:45 | 25:48:00 | 8:54:00 | |
須磨浦公園駅 | 132.3 | 11/17 05:10 | 28:13:00 | 11:19:00 | |
レスト | 0:50:00 | ||||
須磨浦公園駅 | 132.3 | 11/17 06:00 | 29:03:00 | 0:00:00 | |
高取山 | 141.8 | 11/17 08:12 | 31:15:00 | 2:12:00 | |
摩耶山(掬星台) | 156.0 | 11/17 11:49 | 34:52:00 | 5:49:00 | |
六甲最高峰 | 165.2 | 11/17 13:42 | 36:45:00 | 7:42:00 | |
宝塚駅 | 176.4 | 11/17 15:43 | 38:46:00 | 9:43:00 |
《装備》
ウエア種類 | 名称 | メーカー |
シャツ | M_200長袖 | dhb |
アンダーシャツ | パワーメッシュNS | finetrack |
パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia |
アンダーパンツ | スーパーメリノウール | mont-bell |
アームカバー | サムホール付 | CW-X |
ゲイター | レッグカバー | c3fit |
ソックス | ペーパーファイバー5 | c3fit |
グローブ | ステンレスメッシュ | mont-bell |
グローブ | トレールアクション | mont-bell |
バラクラバ | ジオライン | mont-bell |
腕時計 | MZ-500 | Epson |
シューズ | trailtalon 235 | inov8 |
ザックの中身
種類 | 名称 | メーカー |
ザック | vaporkrar 4L | nathan |
ソフトフラスク | 350ml×2 | nathan |
レインウエア | バーサライト(上) | mont-bell |
ソックス(替) | 1/4クルー | drymax |
トレッキングポール | TL-120ADJ | helinox |
ヘッドライト(メイン) | seo7R | led lenser |
ヘッドライト(サブ) | SPOT | BlackDiamond |
セーフティライト | チカチカライト | TW参加賞 |
単4電池 | ×12 | welcia |
リチウム電池(替) | ×1 | led lenser |
スマホ電池(替) | ×1 | au |
モバイルバッテリー | ||
救急セット | 絆創膏等 | |
携帯電話 | torque | KYOCERA |
貴重品 | ||
食料 | 下記一覧参照 |
《補給食一覧》
総摂取カロリー 8304kcal
種類 | 名称 | 量 | kcal |
水分 | 水 | 0.7 | 0 |
ミネラルウォーター | 4.0 | 0 | |
緑茶 | 1.0 | 0 | |
アミノサプリ | 1.0 | 160 | |
ポカリスエット | 0.5 | 125 | |
エネルゲン | 0.5 | 125 | |
缶コーヒー(ブラック) | 0.8 | 0 | |
缶コーヒー(カフェオレ) | 0.4 | 160 | |
コーンポタージュ | 0.2 | 160 | |
ココア | 0.2 | 125 | |
計 | 9.3 | 855 | |
食料 | 羊羹 | 8 | 880 |
チョコ羊羹 | 1 | 197 | |
スポーツ羊羹 | 1 | 124 | |
カロリーメイト | 5 | 1000 | |
スニッカーズ | 2 | 496 | |
ボルト | 1 | 246 | |
ソイジョイ | 1 | 145 | |
塩バターフランスパン | 4 | 440 | |
ロールパン | 6 | 600 | |
バナナ | 1 | 70 | |
qbbチーズ | 4 | 200 | |
ピーナッツクリーム | 1 | 500 | |
ミニアンパン | 5 | 485 | |
トレイルミックス | 1 | 283 | |
コンビニおにぎり | 3 | 540 | |
ミニクリームパン | 3 | 255 | |
レーズンバターロール | 4 | 596 | |
焼きそばパン | 1 | 300 | |
計 | 7357 | ||
サプリ | アミノバイタル | 10 | 90 |
ミネラル&ビタミン錠 | 2 | 2 | |
計 | 92 | ||
合計 | 8304 |
《温泉》
ナチュールスパ宝塚次回からはレポを書けたらと思います!
お楽しみに♪
つづく
<<①結果報告
コメント