- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
熊野古道150K(九度山〜本宮〜紀伊田辺) ②結果概要
<<①報告
いつも通り概要からまとめていきまーす_φ(・_・
【結果概要】
《日程》
2019/12/7/Sat/8:16 Start2019/12/8/Sun/13:05 Finish
《天候》
| 地点 | 天気 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 平均湿度 | 降水量 | 平均風速 | |
| 2019/12/7 | 高野山 | くもり | 1.4 | 3.5 | -0.1 | - | 0.0 | 0.6 |
| 2019/12/8 | 栗栖川 | 晴れ | 5.8 | 10.9 | 1.6 | - | 0.0 | 0.6 |
《ルール》
・ノーサポート・ノーデポ
・無補給(食糧は持参した物のみ、水分は現地調達可)
《目標》
30時間以内完走《コース》
![]() |
| 高低差図 |
累積標高:9643m
タイム:28時間48分29秒
※距離、累積標高のデータはTrailNoteより
町石道
九度山駅〜慈尊院〜高野山金剛峯寺
21.1km↑1752m
小辺路
高野山金剛峯寺〜熊野本宮大社
66.0km↑4649m
中辺路
熊野本宮大社〜紀伊田辺駅
65.4km↑3229m
※本宮からは大日越・赤木越ルートを利用
※倒木、土砂崩れ等による迂回ルート多数あり
熊野古道に関するコース詳細や迂回路等はわかやま観光情報の街道マップを参照ください。
《コースタイム》
| 地点 | 距離 | 時刻 | 経過時間 | 区間タイム | レスト | 自販機等 | |
町石道
| 九度山駅 | 0.0 | 12/07 08:16 | 0:00:00 | 0:00:00 | あり | |
| 慈尊院 | 1.7 | 12/07 08:29 | 0:13:00 | 0:13:00 | |||
| 大門 | 19.7 | 12/07 11:24 | 3:08:00 | 3:08:00 | |||
| 高野山金剛峯寺 | 21.1 | 12/07 11:36 | 3:20:00 | 3:20:00 | あり | ||
| レスト | なし | ||||||
小辺路
| 高野山金剛峯寺 | 21.1 | 12/07 11:36 | 3:20:00 | 0:00:00 | ||
| 大滝集落 | 26.8 | 12/07 12:30 | 4:14:00 | 0:54:00 | |||
| 大股 | 37.5 | 12/07 13:59 | 5:43:00 | 2:23:00 | あり | ||
| 伯母子岳 | 42.9 | 12/07 15:22 | 7:06:00 | 3:46:00 | |||
| 三浦口 | 52.0 | 12/07 16:44 | 8:28:00 | 5:08:00 | 15分 | あり | |
| 三浦峠 | 55.8 | 12/07 18:06 | 9:50:00 | 6:30:00 | |||
| 西中 | 62.9 | 12/07 19:14 | 10:58:00 | 7:38:00 | |||
| 道の駅昴の郷 | 70.5 | 12/07 20:13 | 11:57:00 | 8:37:00 | あり | ||
| 果無峠 | 76.6 | 12/07 21:51 | 13:35:00 | 10:15:00 | |||
| 熊野本宮大社 | 87.1 | 12/07 23:50 | 15:34:00 | 12:14:00 | あり | ||
| レスト | 0:25:00 | ||||||
中辺路
| 熊野本宮大社 | 87.1 | 12/08 00:15 | 15:59:00 | 0:00:00 | ||
| 湯の峰温泉 | 90.0 | 12/08 01:04 | 16:48:00 | 0:49:00 | |||
| 三越峠 | 99.5 | 12/08 03:16 | 19:00:00 | 3:01:00 | |||
| 道の駅中辺路 | 114.2 | 12/08 07:00 | 22:44:00 | 6:45:00 | 10分 | あり | |
| 滝尻王子 | 126.0 | 12/08 09:26 | 25:10:00 | 9:11:00 | あり | ||
| 稲葉根王子 | 139.4 | 12/08 11:17 | 27:01:00 | 11:02:00 | あり | ||
| 紀伊田辺駅 | 152.4 | 12/08 13:05 | 28:49:00 | 12:50:00 | あり |
《装備》
![]() |
| 実際とは多少異なります |
ベースウエイト
約3.9kg
※水、食糧、トレッキングポールを除いた総重量
※電池、燃料は含んでいます
| 種類 | 名称 | メーカー | 重さ(g) | |
| ザック | バックパック | journey25 | nathan | 538 |
| ゴミ入れ | utmf参加賞 | polartec | 8 | |
| 防水ザック | sea to summit | 102 | ||
| 648 | ||||
| トレッキングギア | ポールキャップ | 付属品 | helinox | 20 |
| 軽アイゼン(袋込) | ノンスリップスノースパイク | evernew | 153 | |
| ライト(メイン) | seo7r | ledlenser | 72 | |
| ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | 56 | |
| バックライト | TW | 9 | ||
| 310 | ||||
| ハイドレーション | ソフトボトル | 1L | mont-bell | 57 |
| 57 | ||||
| 寝具 | ツェルト(袋付) | ストックシェルター | helitage | 242 |
| ペグ×4(袋付) | ハバハバ付属 | MSR | 38 | |
| シュラフカバー(袋付) | Escape Lite Bivvy | SOL | 151 | |
| スリーピングマット | kankenbag付属 | fjallraven | 21 | |
| 452 | ||||
| ウエア | レインウエア(上) | バーサライトジャケット | mont-bell | 162 |
| ダウンジャケット | 750fp | mammut | 396 | |
| ベスト | フライトシリーズ | TNF | 164 | |
| グローブ | トレールアクション | mont-bell | 38 | |
| スタッフサック | mont-bell | 11 | ||
| スタッフサック | mont-bell | 6 | ||
| 着替兼防寒着 | アンダーウエア | M_200ロングスリーブ | dhb | 180 |
| ミドルウエア | fast wing mid | salomon | 235 | |
| レインウエア(下) | サイクルレインパンツ | mont-bell | 244 | |
| タイツ | ヒートテック | uniqlo | 120 | |
| ソックス | ? | teijin | 30 | |
| アンダーパンツ | 包帯パンツ | SIDO | 41 | |
| タオル | 速乾タオル | ? | 34 | |
| 1661 | ||||
| 調理具 | コンロ | ポケットストーブ | ESBIT | 90 |
| 風防(袋付) | チタニウム | Lixada | 17 | |
| 固形燃料 | 7g×5 | ESBIT | 35 | |
| カトラリー | フェザースポーク | mont-bell | 13 | |
| ライター | 100円ライター | ダイソー | 25 | |
| ジップロック | 6 | |||
| シェラカップ | チタン | evernew | 50 | |
| 236 | ||||
| 救急 | ファーストエイドセット | 67 | ||
| 日用品 | テーピング | 21 | ||
| ワセリン(ボトル込) | プロテクトJ1 | earth blue | 19 | |
| 歯磨きセット | 17 | |||
| コンタクトレンズ | 1set | J&J | 5 | |
| ティッシュ | 水解性 | ダイソー | 11 | |
| ウェットティッシュ | 水解性9枚入 | ダイソー | 44 | |
| カイロ | 貼るミニカイロ×1 | 桐灰 | 20 | |
| ビニール袋 | 小×6 | 17 | ||
| ジップロック | 6 | |||
| スタッフサック | ハバハバ付属 | MSR | 16 | |
| 243 | ||||
| バッテリー | 単4電池 | ×12 | ? | 132 |
| スマホ電池パック | ×1 | kyocera | 48 | |
| モバイルバッテリー | 5200mah | mophie | 119 | |
| 299 | ||||
| 合計 | 3906 |
行動着
| 種類 | 名称 | メーカー | |
| ウエア | ベースレイヤー | スキンメッシュNS | finetrack |
| シャツ | メリノウール1/4zip | nuke proof | |
| ショートパンツ | strider pro | patagonia | |
| アンダーパンツ | スーパーメリノウール | mont-bell | |
| アンダーパンツ | ジオライン | mont-bell | |
| アームカバー | M_200 | dhb | |
| レッグカバー | M_200 | dhb | |
| グローブ | shelter mars | mammut | |
| インナーソックス | ペーパーファイバー5 | c3fit | |
| ソックス | ? | kappa | |
| ネックウォーマー | BUFF | ? | |
| バラクラバ | ジオライン | mont-bell | |
| シューズ | trail talon 235 | inov-8 | |
| トレッキングギア | ポール(キャップ無) | TL-120ADJ | helinox |
| GPSウォッチ | MZ-500 | epson | |
| スマートフォン | torque g02 | KYOCERA | |
| 熊鈴 | ? | ||
| その他 | 貴重品 | カードお金鍵等 |
《補給食一覧》
総摂取カロリー4852kcal| 種類 | 名称 | 量 | kcal |
| 水分 | 水 | 1.0 | 0 |
| 湧き水 | 0.2 | 0 | |
| ミネラルウォーター | 0.3 | 0 | |
| ダカラ | 1.0 | 180 | |
| ポカリスエット | 0.5 | 125 | |
| 缶コーヒー(ブラック) | 0.6 | 0 | |
| 缶コーヒー(カフェオレ) | 0.3 | 160 | |
| 計 | 3.9 | 465 | |
| 食糧 | メダリストジェル | 1 | 105 |
| カロリーメイト | 4 | 800 | |
| スニッカーズ | 1 | 248 | |
| ブラックサンダー | 1 | 250 | |
| トレイルミックス | 1 | 500 | |
| ロールパン | 6 | 600 | |
| qbbチーズ | 6 | 300 | |
| ハチミツ | 2 | 80 | |
| カルパス | 1 | 250 | |
| ミニアンパン | 5 | 485 | |
| ミニアンドーナツ | 6 | 360 | |
| アルファ米 | 1 | 386 | |
| チャーハンの素 | 1 | 22 | |
| 計 | 4386 | ||
| サプリ | ミネラル錠 | 1 | 1 |
| 計 | 1 | ||
| 合計 | 4852 |
《交通機関》
行き南海高野線 九度山駅
帰り
JR紀勢本線 紀伊田辺駅 → 天王寺駅
特急くろしお 約2時間
4730円(乗車券2640円+特急指定席2090円)
《温泉》
弁慶のさと湯紀伊田辺駅より1kmちょっと
今回は利用せず
100マイル級の行程としては水分摂取量、摂取カロリーが圧倒的に少なかったです。今後のためにも意図的にそうしたというのもあるんですが、やはり最後の中辺路区間で足が止まってしまったのはエネルギー不足が影響してるのは否めないです。とは言え、バカスカ食べてばかりだと1週間近く動き続けるのに現実的ではありません。
ん?
1週間近く動き続ける??
当ブログマニアの方ならもうピンと来てるはず。
そろそろ年末年始恒例企画が始まります!
現段階で候補は3つに絞ってるんですが、どうしても一番厳しいやつにチャレンジしたくなってまして...でもそれはぶっちゃけ実現不可能に近い。。うーん。
また決まり次第当ブログでもお伝えしようかと思います♪
つづく
<<①報告
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ



コメント