- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
大泉緑地24時間走 2018 〜結果概要〜
☆★リアルタイム速報★☆
からの続きです
【結果概要】
《日程》2018/1/20/Sat 12:00 Start
2018/1/21/Sun 12:00 Finish
《天候》
1/20(土)
晴れ☀︎
平均気温6.9℃(最高気温12.1℃ 最低気温1.4℃)
降水量 計0.0mm 平均風速 1.3m/s
(大阪府堺 気象庁ホームページ)
1/21(日)
晴れ☀︎
平均気温6.4℃(最高気温11.6℃ 最低気温0.4℃)
降水量 計0.0mm 平均風速 1.5m/s
(大阪府堺 気象庁ホームページ)
《過去の大泉緑地超ロング走記事》
2015.9 大泉緑地12時間走@坂好練習会
→104km
2016.1 大泉緑地24時間以上走
→165km
2016.3 大泉緑地24時間走
→DNF
2016.6 大泉緑地24時間走@坂好練習会
→悪天候により途中中止
2017.6 大泉緑地100マイル走
→16:28:10
《コース》
大泉緑地
公園内外周(一周約3km)
《結果》
211.77km (70周+α)
累積上昇高度 893m
累積下降高度 883m
※Epson MZ-500にて計測
10kmラップ(表)
区間距離 | ラップタイム | ラップペース | 備考 | |
0-10 | 10 | 0:57:41 | 05:46 | |
10-20 | 10 | 0:55:53 | 05:35 | |
20-30 | 10 | 0:54:25 | 05:27 | |
30-40 | 10 | 0:55:00 | 05:30 | |
40-50 | 10 | 0:56:57 | 05:42 | |
50-60 | 10 | 0:56:17 | 05:38 | |
60-70 | 10 | 0:59:56 | 06:00 | |
70-80 | 10 | 0:56:59 | 05:42 | |
80-90 | 10 | 0:56:59 | 05:42 | |
90-100 | 10 | 1:02:45 | 06:17 | |
100-110 | 10 | 0:58:56 | 05:54 | |
110-120 | 10 | 0:59:21 | 05:56 | |
120-130 | 10 | 1:03:41 | 06:22 | |
130-140 | 10 | 1:12:15 | 07:14 | |
140-150 | 10 | 1:14:17 | 07:26 | |
150-160 | 10 | 1:11:54 | 07:11 | |
160-170 | 10 | 2:32:33 | 15:15 | 1時間休息 |
170-180 | 10 | 1:08:53 | 06:53 | |
180-190 | 10 | 1:12:26 | 07:15 | |
190-200 | 10 | 1:19:47 | 07:59 | |
200-210 | 10 | 1:09:20 | 06:56 | |
210-211.7 | 1.7 | 0:11:10 | 06:34 |
10kmラップ(グラフ)

6時間ごとの走行距離
距離(km) | ペース( /km) | |
0~6 | 64 | 05:38 |
6~12 | 60 | 06:00 |
12~18 | 38 | 09:28 |
18~24 | 50 | 07:12 |
《装備》
種類 | 名称① | メーカー① | 名称② | メーカー② |
シャツ | LONG SLEEVE | polewards | FAST WING MID | salomon |
パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia | 〃 | 〃 |
アンダーシャツ | ダイナミックメッシュNS | MILLET | パワーメッシュノースリーブ | finetrack |
アンダーパンツ | 包帯パンツ | SIDO | 〃 | 〃 |
ウインドブレーカー | - | - | EXライトウインドジャケット | mont-bell |
防寒着 | - | - | フリースジャケット | haglofs |
ソックス | JW-840 | おたふく手袋 | 〃 | 〃 |
グローブ | 軍手 | ? | ジオラインL.W.インナーグローブ | mont-bell |
BUFF | BUFF | 大会参加賞 | BUFF | 大会参加賞 |
キャップ | ダックビルキャップ | patagonia | 〃 | 〃 |
腕時計 | MZ-500 | Epson | 〃 | 〃 |
シューズ | s-lab sonic2 | salomon | flow6 | Brooks |
ザック | sense ultra set | salomon | 〃 | 〃 |
《補給食一覧》
総摂取カロリー 5485kcal
種類 | 名称 | 数量 | カロリー |
水分(L) | 水(白湯含む) | 1.5 | 0 |
ビタミンウォーター | 1 | 180 | |
お茶 | 0.5 | 0 | |
コーラ | 0.5 | 225 | |
レッドブル | 0.2 | 90 | |
豆乳 | 0.2 | 55 | |
ザバスミルクプロテイン | 0.2 | 84 | |
ホットコーヒー | 0.3 | 0 | |
ホットココア | 0.2 | 185 | |
味噌汁 | 0.2 | 46 | |
中華スープ | 0.2 | 54 | |
ミフィオ豚汁 | 0.2 | 120 | |
5.2 | 1039 | ||
固形物(個) | 菓子パン | 1 | 534 |
菓子パン | 1 | 525 | |
菓子パン | 1 | 530 | |
菓子パン | 1 | 286 | |
ランチパック | 1 | 306 | |
カステラドーナツ | 4 | 520 | |
バターロール | 3 | 324 | |
ミニあんぱん | 1 | 131 | |
バナナ | 0.5 | 45 | |
おかゆ | 1 | 85 | |
おにぎり(梅) | 1 | 164 | |
ミフィオおにぎり | 2 | 120 | |
クリーム玄米ブラン | 2 | 352 | |
ジャム玄米ブラン | 1 | 119 | |
一本満足バー | 1 | 191 | |
スポーツ羊羹 | 1 | 113 | |
南高梅 | 2 | 12 | |
サプリ(個) | アミノバイタルpro | 4 | 72 |
スーパーヴァーム顆粒 | 1 | 16 | |
2RUN | 2 | 1 | |
4446 | |||
5485 |
《駐車場》
大泉緑地第1駐車場
24時間1030円
《温泉》
亀の湯
すんません。今回は概要のみです(^^;;
色々と記事が溜まりに溜まってますが、この24時間走のエピソードも書いていく予定ですのでお楽しみに♪( ´θ`)ノ
<<リアルタイム速報
コメント