- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
大泉緑地6日間走 2019-20 ④結果概要まとめ
<<①予告
<<②速報
終始超スーパーLSDだったおかげか大きな足の故障は特になさそうです。体調的には2日くらいは怠さが抜けませんでした。ただ、心配していた胃腸のダメージもなく普通に元気に過ごしております(笑)
記事最後に海外レース?!にもチョコっとだけ触れてますのでぜひ最後までご覧下さいませ。それでは概要からまとめていきまひょか〜_φ(・_・
【結果概要】
《日程》
2019/12/28/Sat/12:10 Start2020/01/03/Fri/12:10 Finish
計144時間(6日間)
《天候》
天気 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 平均風速 | |
2019/12/28 | 晴れ☀︎ | 6.8 | 12.3 | 1.7 | 0.0 | 1.0 |
2019/12/29 | 曇り☁️ | 8.2 | 12.6 | 2.7 | 0.0 | 1.1 |
2019/12/30 | 雨☔︎ | 10.0 | 11.8 | 8.2 | 11.0 | 1.2 |
2019/12/31 | 曇り☁️ | 9.7 | 15.0 | 4.4 | 0.0 | 2.2 |
2020/1/1 | 曇り☁️ | 5.9 | 10.5 | 0.4 | 0.0 | 1.7 |
2020/1/2 | 晴れ☀︎ | 8.4 | 11.8 | 3.9 | 0.0 | 2.1 |
2020/1/3 | 晴れ☀︎ | 9.8 | 13.6 | 5.8 | 0.0 | 2.2 |
《場所・コース》
大泉緑地公園内 外周1周 3.028km
反時計回り
【基本ルール】
予告編を参照下さい【計測方法について】
①周回ごとに紙へ記入←採用!②GPS時計(Epson MZ-500)
休憩時(ログ中断時)にモバイルバッテリーで充電することにより最後まで充電切れになることはなかったが、4日目終了時点で「メモリが上限に達した」ためログが強制終了となってしまった。
【結果】
652.020km
144時間(6日間)
215周+1km
運動消費カロリー約41728kcal
【24時間毎の距離】
累積距離 | 区間距離 | |
24 | 163.5 | 163.5 |
48 | 266.4 | 102.9 |
72 | 354.2 | 87.8 |
96 | 448.1 | 93.9 |
120 | 554.1 | 106.0 |
144 | 652.0 | 97.9 |
【仮眠時間】
合計仮眠時間 14時間10分一日平均 2時間21分
24時間毎 | 仮眠時間 |
0〜24 | 1:20 |
1:20 | |
24~48
| 1:00 |
0:45 | |
1:45 | |
48~72
| 0:30 |
2:00 | |
2:30 | |
72〜96
| 1:00 |
※2:30 | |
3:30 | |
96〜120 | ※3:30 |
3:30 | |
120〜144
| 0:15 |
1:20 | |
1:35 | |
合計 | 14:10 |
※は連続して計6時間仮眠をとっています
食事休憩などのレスト時間はカウントしていません
【シューズ】
salomon s-lab sonic2brooks flow7
brooks flow6
salomon sonic pro ra
【補給食一覧】
総摂取カロリー 31003kcal一日平均 5167kcal
種類 | 品名 | 個数 | カロリー |
水分 | 水 | 不明 | 0 |
ダカラ(1.5L) | 1 | 270 | |
豆乳(1L) | 0.4 | 226 | |
ヨーグリーナ(0.5L) | 2 | 240 | |
缶コーヒーBK | 2 | 0 | |
お湯 | 不明 | 0 | |
コーラ(0.5L) | 1 | 225 | |
アクエリアス(0.5L) | 1 | 95 | |
野菜生活(0.2L) | 3 | 198 | |
ザバス(0.2L) | 1 | 102 | |
コンビニカフェラテ | 1 | 95 | |
1451 | |||
粉末類 | vaamwater | 1 | 19 |
ブラックコーヒ- | 10 | 70 | |
カフェラテ | 3 | 180 | |
ココア | 2 | 88 | |
抹茶ラテ | 7 | 420 | |
コーンスープ | 1 | 64 | |
味噌汁 | 1 | 32 | |
おしるこ | 1 | 139 | |
1012 | |||
ジェル | ライスピュレ | 2 | 220 |
エネルギーゼリー | 5 | 800 | |
1020 | |||
固形物 | グラノーラ(50g) | 1 | 233 |
カレーメシ | 2 | 920 | |
アルファ米 | 2 | 740 | |
冷凍チャーハン | 1 | 392 | |
冷凍大福 | 3 | 180 | |
お椀ラーメン | 3 | 435 | |
カップラーメン | 3 | 1080 | |
ロールパン | 9 | 900 | |
食パン | 4 | 632 | |
アーモンドパン | 1 | 293 | |
ミニチーズパン | 6 | 252 | |
ミニチョコクロワッサン | 2 | 200 | |
ミニアンパン | 5 | 650 | |
どら焼き | 3 | 621 | |
カロリーメイト | 2 | 400 | |
ミニブラックサンダー | 10 | 650 | |
ミニスニッカーズ | 11 | 1056 | |
ピーナッツクリーム(80g) | 0.5 | 280 | |
ジャム類 | 4 | 260 | |
ミニバームクーヘン | 9 | 1170 | |
ミニアンドーナツ | 10 | 600 | |
チョコチップクッキー | 9 | 495 | |
ココナッツサブレ(5枚) | 4 | 572 | |
クリームオー(7枚) | 2 | 686 | |
串団子 | 6 | 780 | |
冷凍今川焼 | 4 | 636 | |
qbbチーズ | 12 | 600 | |
お魚ソーセージ | 3 | 348 | |
バナナ | 5 | 350 | |
りんご | 4 | 480 | |
ドライソーセージ(100g) | 1 | 450 | |
じゃがりこ | 1 | 299 | |
コンビニ肉まん | 2 | 366 | |
お茶漬け | 1 | 300 | |
ぶっ込み飯 | 1 | 346 | |
お粥 | 1 | 100 | |
干し柿 | 1.5 | 90 | |
ベーグルドッグ | 1 | 500 | |
チーズバーガー | 1 | 307 | |
アンパン | 2 | 634 | |
ジャムパン | 1 | 269 | |
コッペパン | 1 | 525 | |
スポーツ羊羹 | 1 | 113 | |
羊羹 | 1 | 140 | |
プロテインバー | 1 | 155 | |
バームクーヘン | 1 | 253 | |
シュークリーム | 1 | 289 | |
オニギリ(1合) | 1.5 | 801 | |
ビーフシチュー | 1 | 300 | |
豚汁 | 2 | 242 | |
雑煮(餅入り) | 1 | 302 | |
ミネストローネ | 1 | 150 | |
善哉(餅入り) | 1 | 336 | |
バターチキンカレーライス | 1 | 400 | |
炊き込みご飯 | 1 | 400 | |
親子丼 | 1 | 500 | |
フライドチキン | 1 | 250 | |
焼き鳥 | 1 | 100 | |
ハム | 3 | 90 | |
さつまいも煮 | 1 | 100 | |
カップそば | 1 | 400 | |
カップうどん | 1 | 372 | |
コンビニうどん | 1 | 351 | |
ミニバームクーヘン | 3 | 390 | |
27511 | |||
サプリ | アミノビタミン剤 | 8 | 4 |
亜鉛剤 | 5 | 2 | |
鉄剤 | 6 | 3 | |
9 | |||
合計 | 31003 |
【応援・サポート】
応援、サポート、【駐車場】
大泉緑地 第1駐車場偶然にも年末年始は12/29〜1/3まで駐車場が無料開放されていたため実質無料!\(^^)/ラッキー
概要は以上となります。
ふぅ。まとめるの大変やった。。
ところで、今回の年末年始アフォアフォ企画は思わぬところに波及したようで...
某超ウルトラランナーから某超ウルトラレース(海外)のお誘い— ひゃっほい太郎 (@hyahhoirunning) January 5, 2020
キタ━(゚∀゚)━!
とまぁ超ウルトラ界のベテランナーさんから「〇〇に挑戦してみない?」というお誘いを頂きました。こんな風に誘われなかったら絶対に参加する事はないであろう大会。仕事の都合、時期や費用の事を考えると正直かなり厳しいですが折角の機会です。後先考えず流れに身を任せてみてもいいような気もします。もしかしたらこの挑戦が人生の大きな転換点になったりして...って大げさか(笑)
悩める時間は限られてますがもう少し考えてみようと思います。
<<①予告
<<②速報
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント