- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
STU120マイル ③結果概要
<<①予告
<<②twitter速報
無事に完走できましたー!
毎度ながらアフォが勝手にひゃっぽいしてるだけにも関わらず、寝ながら??応援してくだすった皆様、ほんとにひゃっほいひゃっほいです!!(「ありがちょんまげ」と申しております)
それにしても寒かったナァ。疲労のピーク&いっちゃん寒い時間帯(深夜)に比叡山でもがき苦しめたのは今回の大きな収穫(笑)
それではいつものごとく結果からまとめていきます!
【結果概要】
《日程》
2019/3/22/Fri 22:02 start2019/3/24/Sun 10:08 finish
《天候》
3/23(Sat)曇り☁︎
平均気温4.1℃(最高気温9.3℃ 最低気温-1.6℃)
降水量 0.0mm 平均風速 0.7m/s
(大阪府能勢 気象庁ホームページ)
3/24(Sun)
晴れ☀︎
平均気温7.1℃(最高気温12.1℃ 最低気温2.8℃)
降水量 0.0mm 平均風速 2.2m/s
《コース》
STU120マイル
<須磨浦公園 to 宇治>
距離 191.4km
累積上昇高度 9780m (累積標高)
累積下降高度 9767m
タイム 36時間06分12秒
《コースタイム》
地点 | 累積距離 | 時刻 | 累積タイム | 区間タイム | 備考 |
須磨浦公園 | 0.0 | 03/22 22:02 | 0:00:00 | 0:00:00 | |
摩耶山(掬星台) | 22.8 | 03/23 2:23 | 4:21:00 | ||
六甲最高峰 | 31.9 | 03/23 3:58 | 5:56:00 | ||
宝塚 | 43.0 | 03/23 5:45 | 7:43:00 | 7:43:00 | |
箕面起点 | 61.9 | 03/23 8:06 | 10:04:00 | 2:21:00 | |
竜王山 | 74.9 | 03/23 10:18 | 12:16:00 | ||
ポンポン山 | 91.4 | 03/23 12:52 | 14:50:00 | ||
桂坂公園コンビニ | 102.1 | 03/23 14:24 | 16:22:00 | レスト20分 | |
嵐山 | 108.4 | 03/23 15:31 | 17:29:00 | 7:25:00 | |
鞍馬 | 135.7 | 03/23 20:35 | 22:33:00 | ||
大原コンビニ | 141.8 | 03/23 21:44 | 23:42:00 | 6:13:00 | レスト30分 |
ケーブル比叡 | 152.0 | 03/24 1:44 | 27:42:00 | ||
大文字山 | 161.6 | 03/24 4:24 | 30:22:00 | ||
山科 | 166.9 | 03/24 5:38 | 31:36:00 | 7:54:00 | |
醍醐山 | 175.5 | 03/24 7:32 | 33:30:00 | ||
宇治(源氏の湯) | 191.4 | 03/24 10:08 | 36:06:00 | 4:30:00 |
①須磨浦公園〜宝塚 43km
六甲全山縦走路
7時間43分 -1:17
②宝塚〜箕面起点 18.9km
R171号線 → 府道9号線
2時間21分 -0:09
③箕面起点〜嵐山 46.5km
東海自然歩道(松尾山はカット)
7時間25分 -1:35
④嵐山〜大原〜大文字山〜山科 58.5km
京都一周トレイル
14時間07分 +1:07
⑤山科〜醍醐山〜宇治(源氏の湯) 24.5km
醍醐山、東海自然歩道(仏徳山はカット)経由
4時間30分 -0:30
※+,-は予定タイムとの時間差
《装備》
ウエア種類 | 名称 | メーカー |
シャツ | M_200ロングスリーブ | dhp |
アンダーシャツ | スキンメッシュNS | finetrack |
パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia |
アンダーパンツ | スーパーメリノウールL.W. | mont-bell |
アームカバー | サムホール有り | cw-x |
レッグカバー | c3fit | |
ソックス | ペーパーファイバー5 | c3fit |
グローブ | インナーグローブ | ダイソー |
グローブ | ステンレスメッシュフィンガーレス | mont-bell |
バラクラバ | ジオライン | mont-bell |
腕時計 | MZ-500 | Epson |
シューズ | trail talon 230 | inov8 |
ザックの中身
種類 | 名称 | メーカー |
ザック | SJ ULTRA VEST 2.0 | UltimateDirection |
防水袋 | STUFF BAG L | iska |
防寒着兼着替え | ||
レインウエア | バーサライトジャケット | mont-bell |
ウインドブレーカー | EXライトウインドジャケット | mont-bell |
ネックウォーマー | BUFF | |
グローブ | トレールアクショングローブ | mont-bell |
エマージェンシーシート | 不明 | |
簡易救急セット | 絆創膏,消毒液等 | |
ヘッドライト | seo7r | led lencer |
サブライト | spot | BlackDiamond |
予備電池 | 単4×6,スマホバッテリー | 不明 |
食糧 | ||
超軽量ザック | dry daypack | sea to summit |
携帯電話 | torque | KYOCERA |
軽量財布 | Millet | |
貴重品等 |
《補給食一覧》
総摂取カロリー 5896kcal種類 | 名称 | 量 | kcal |
水分 | 水 | 2.5 | 0 |
アミノサプリ | 0.5 | 80 | |
お茶 | 0.3 | 0 | |
コーヒー(ブラック) | 0.5 | 0 | |
カフェオレ | 0.3 | 120 | |
計 | 4.1 | 200 | |
食料 | ★スニッカーズ | 3 | 741 |
★VOLT | 1 | 246 | |
★草大福 | 4 | 1100 | |
トーストサンド | 1 | 392 | |
塩豆大福 | 2 | 490 | |
どら焼き | 2 | 472 | |
栗饅頭 | 1 | 154 | |
ポテトサラダロール | 1 | 228 | |
そぼろ弁当 | 1 | 422 | |
カップヌードル | 1 | 353 | |
おにぎり2セット | 1 | 320 | |
焼きそばパン | 1 | 255 | |
ソーセージカレーパン | 1 | 469 | |
アミノバイタルpro | 3 | 54 | |
計 | 5696 | ||
合計 | 5896 |
《ゴール地点》
宇治天然温泉 源氏の湯ここまでです!
次回からはレポを書いていきます!(今回こそはちゃんと書きますよ?!)
<<①予告
<<②twitter速報
コメント