- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
第4回 彩の国100マイル 2019 ②レース結果概要
<<①結果報告レース後4日完全休足中です。身体のダメージもさることながら、走りたいという気持ちが全く湧いてきません。過去にも何かでこの表現を使いましたが、まるで溢れんばかりに注いであったコップの水が、今はうっすらと底に残っているだけ…まさにそんな気分です。
とは言いつつも
あれ、エントリーしちゃいました
橘湾岸ハイパーW320km!!爆
春に走れなかった分を取り戻しにいきまっせ(^o^)v
さて、3年がかりでようやくサイラー化できた彩の国100マイル。いつも通り結果の概要からまとめていきたいと思います!
※当記事は100マイル(個人)の部について書いています。
【レース結果概要】
《大会ホームページ》
https://trainic-world.org/sainokuni/《日程》
2019/5/11/Sat/7:00 START制限時間35時間
《天候》
5/11(土)晴れ☀︎
平均気温 19.1℃ (最高気温28.2℃ 最低気温9.9℃)
降水量 不明 平均風速 1.7m/s
5/12(日)
晴れ☀︎
平均気温 17.2℃ (最高気温25.1℃ 最低気温10.0℃)
降水量 不明 平均風速 2.4m/s
(埼玉県秩父 気象庁ホームページ)
《過去のレース記事》
彩の国100マイル 2017 → DNF彩の国100マイル 2018 → DNF
《コース》
![]() |
高低差図 |
大会公表値 | GPS計測値 | |||
距離 km | 累積標高 m | 距離 km | 累積標高 m | |
North | 51.0 | 3045 | 50.0 | 3523 |
South1 | 55.7 | 3100 | 55.6 | 3882 |
South2 | 56.1 | 3280 | 55.5 | 3892 |
合計 | 162.8 | 9425 | 161.1 | 11297 |
総距離 161.2km
累積標高 11298m
コース詳細は →→ コチラ
《結果 リザルト》
![]() |
photo by チェル氏 |
27時間21分51秒
総合優勝
1位/223人
完走者36名/223名
完走率16.1%
公式リザルトは →→ コチラ
《コースタイム》
km | sprit | lap | ひゃ(1位) | 澤さん(2位) | 河畑さん(3位) | |||
North
| Sニューサンピア | 0.0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
6:24:55
|
6:41:14
|
7:07:31
| |
A1飯盛峠 | 12.9 | 1:28:50 | 1:28:50 | |||||
A2堂平キャンプ場 | 23.6 | 2:45:23 | 1:16:33 | |||||
A3慈光寺 | 33.5 | 4:13:04 | 1:27:41 | |||||
A4くぬぎ村 | 39.7 | 5:05:39 | 0:52:35 | |||||
A5ニューサンピア
| in | 51.0 | 6:24:55 | 1:19:16 | ||||
South1
| out | 6:30:55 | 0:06:00 |
10:01:15
|
10:20:49
|
10:31:55
| ||
A6桂木観音 | 57.9 | 7:31:30 | 1:00:35 | |||||
A7吾那神社 | 68.7 | 9:18:00 | 1:46:30 | |||||
A8竹寺 | 79.4 | 11:29:03 | 2:11:03 | |||||
A9高山不動尊 | 89.4 | 13:37:39 | 2:08:36 | |||||
A10桂木観音 | 98.2 | 15:04:23 | 1:26:44 | |||||
A11ニューサンピア
| in | 106.7 | 16:26:10 | 1:21:47 | ||||
South2
| out | 16:40:20 | 0:14:10 |
10:55:41
|
11:10:24
|
11:37:33
| ||
A12桂木観音 | 113.6 | 17:50:27 | 1:10:07 | |||||
A13吾那神社 | 124.4 | 20:01:24 | 2:10:57 | |||||
A14竹寺 | 135.5 | 22:45:12 | 2:43:48 | |||||
A15高山不動尊 | 145.5 | 24:49:28 | 2:04:16 | |||||
A16桂木観音 | 154.3 | 26:08:57 | 1:19:29 | |||||
Gニューサンピア | 162.8 | 27:21:51 | 1:12:54 | |||||
27:21:51 | 28:12:27 | 29:16:59 |
《装備》
ウエア種類 | 名称 | メーカー |
シャツ | ノースリーブ | DESCENT |
パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia |
アンダーパンツ | スーパーメリノウールL.W. | mont-bell |
ソックス | ペーパーファイバー5 | c3fit |
レッグカバー | ゲイター | c3fit |
グローブ | ステンレスメッシュフィンガーレス | mont-bell |
腕時計 | MZ-500 | Epson |
ゼッケンベルト | ゼッケンベルト | raidlight |
シューズ | s-lab sense6 SG | salomon |
![]() |
実際とは多少異なります |
ザックの中身
種類 | 名称 | メーカー | ||
ザック | バックパック | vaporkrar 4L | Nathan | |
ライト類 | ★ | ライト(メイン) | seo7r | ledlenser |
★ | ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | |
点滅ライト | トレニックワールド | |||
ハイドレーション | ソフトフラスク | 355ml×2 | Nathan | |
500ml×1 | salomon | |||
★ | 携帯コップ | レースカップ | ultraspire | |
ウエア | ★ | レインウエア(上) | バーサライトJKT | mont-bell |
アンダーウエア | パワーメッシュNS | finetrack | ||
アームカバー | サムホール付 | cw-x | ||
キャップ | ダックビル | patagonia | ||
ネックウォーマー | BUFF | BUFF | ||
電子機器 | ★ | 携帯電話 | torque g02 | KYOCERA |
★ | 単4電池(替) | evolta×6 | panasonic | |
★ | スマホ電池(替) | KYOCERA | ||
その他 | ★ | コースマップ | ||
★ | 保険証 | |||
★ | 貴重品(小銭等) | |||
★ | 救急セット | 絆創膏消毒液など | ||
★ | サバイバルブランケット | mont-bell | ||
★ | ホイッスル | ザック付属 | ||
★ | テーピング | 80×3cm以上 | ||
ワセリン(ボトル込) | プロテクトJ1 | earth blue | ||
コンタクトレンズ | 1セット | J&J | ||
ウェットティッシュ | 水解性 | ダイソー | ||
水分 | ★ | 1L以上 | ||
食料 | ★ | 行動食 |
《補給食一覧》
今回は不明なものが多いので総摂取カロリーは割愛させてもらいます。下の表は自身が用意して補給したもののみです。
各エイドや茶屋、自販機でかなりの補給をさせてもらいました。
種類 | 品名 | 量 | kcal |
飲料 | 缶コーヒーBK | 2 | 0 |
ジェル | medalist(カフェイン) | 3 | 315 |
DNS(カフェイン) | 1 | 134 | |
meitan(赤) | 3 | 110 | |
固形物 | スポーツ羊羹+ | 2 | 248 |
チョコ羊羹 | 4 | 760 | |
バターロール | 3 | 315 | |
あんぱん | 1 | 378 | |
サプリ | JET | 2 | 32 |
アミノバイタル | 5 | 80 | |
計 | 2372 |
《温泉》
天然温泉 梅の湯 ニューサンピア埼玉おごせ※6:00-21:30
※無料で入浴可(参加賞)
《宿泊地》
シティ・イン・鶴ヶ島概要は以上です。
実はレース後あまりの反響の大きさに正直驚いています。様々な方面から祝福のコメントやメッセージを頂き本当にありがとうございます!!ゴール地点で某有名トレランサイト(ドッグなんちゃらかんちゃら)のIさんにお会いしましたが、まさか記事のトップ画像に使われるとは(゚ω゚)
![]() |
それがコレ(笑) https://dogsorcaravan.com/2019/05/14/dcweekly20190514/ 場違い感しかない... |
次回からはレースレポを書いていきたいと思いますのでよろしくお願いしますφ(..)
<<①結果報告
コメント