- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
第19回 24時間リレーマラソン神戸大会 2019〈シングルの部〉②レース結果概要
<<①結果報告
【レース結果概要】
※当記事はシングル(ソロ)の部について書いています
《大会ホームページ》
http://www.htj.gr.jp/untitled15.html《日程》
2019/8/3/Sat/12:00 Start2019/8/4/Sun/12:00 Finish
《天候》
8/3(土)晴れ☀︎
平均気温 29.6℃ (最高気温 34.1℃ 最低気温 27.7℃)
降水量 不明 平均湿度 76% 平均風速 3.2m/s
8/4(日)
晴れ☀︎
平均気温 29.5℃(最高気温 33.0℃ 最低気温 27.1℃)
降水量 不明 平均湿度 72% 平均風速 3.3m/s
(気象庁ホームページ 兵庫県神戸)
《過去のレース記事》
第15回 2015年 137.7km第16回 2016年 197.2km 2位
第17回 2017年 217.8km 1位
第18回 2018年 209.1km 2位
《コース》
一周1.7km |
神戸総合運動公園内の補助競技場から神戸市営地下鉄神戸総合運動公園駅前広場を折り返す1周1.7kmのコース(例年と同様)
《結果 リザルト》
シングルの部
優勝
1位/男子137人中
197.2km
116周
avg.7'18/km
※大会リザルトは→→コチラ
《ペース比較》
2019 197.2km | 2018 209.1km | 2017 217.8km | |||||||
発表 | 経過タイム | 累積距離 | 平均ペース | 経過タイム | 累積距離 | 平均ペース | 経過タイム | 累積距離 | 平均ペース |
6時間 | ※6:00:00 | 71.4 | 05:03 | 5:49:23 | 64.6 | 05:25 | 5:54:59 | 59.4 | 05:59 |
12時間 | ※12:00:00 | 127.5 | 05:39 | 11:52:31 | 122.4 | 05:49 | 11:50:28 | 118.8 | 05:59 |
18時間 | 17:52:41 | 158.1 | 06:47 | 17:41:32 | 166.6 | 06:22 | 17:49:17 | 174.6 | 06:07 |
24時間 | 24:00:00 | 197.2 | 07:18 | 24:00:00 | 209.1 | 06:53 | 24:00:00 | 217.8 | 06:37 |
発表 | 区間タイム | 区間距離 | 区間ペース | 区間タイム | 区間距離 | 区間ペース | 区間タイム | 区間距離 | 区間ペース |
6時間 | ※6:00:00 | 71.4 | 05:03 | 5:49:23 | 64.6 | 05:25 | 5:54:59 | 59.4 | 05:59 |
12時間 | ※6:00:00 | 56.1 | 06:25 | 6:03:08 | 57.8 | 06:17 | 5:55:29 | 59.4 | 05:59 |
18時間 | ※5:52:41 | 30.6 | 11:32 | 5:49:01 | 44.2 | 07:54 | 5:58:49 | 55.8 | 06:26 |
24時間 | 6:07:19 | 39.1 | 09:24 | 6:18:28 | 42.5 | 08:54 | 6:10:43 | 43.2 | 08:35 |
《装備》
ウエア〜14時間 | 14時間〜 | |||
種類 | 名称 | メーカー | 名称 | メーカー |
シャツ | ノースリーブ | DESCENT | ノースリーブ | DESCENT |
パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia | ストライダープロショーツ | patagonia |
アンダーパンツ | スーパーメリノウール | mont-bell | 〃 | 〃 |
ソックス | nano grip(5本指) | teijin | drymax | drymax |
サングラス | 不明 | 不明 | 〃 | 〃 |
首冷却用 | クールヘッドバンド | craft | - | - |
ボトル | シンプルハイドレーション | シンプルハイドレーション | 〃 | 〃 |
腕時計 | MZ-500 | EPSON | 〃 | 〃 |
ゼッケンベルト | raidlight | 〃 | 〃 | |
シューズ | s-lab sonic2 | salomon | one 2.5 | altra |
《補給食一覧》
総摂取カロリー7247kcal種類 | 名称 | 量 | kcal |
水分 | ポカリ | 3.0 | 864 |
チャレンジャー | 2.0 | 1120 | |
コーラ | 1.5 | 920 | |
カフェオレ | 0.2 | 100 | |
モンスター | 0.4 | 170 | |
BKコーヒー | 0.5 | 0 | |
炭酸水 | 0.5 | 0 | |
水 | 大量(不明) | 0 | |
計 | 3174 | ||
ジェル | メダリスト(コーヒー) | 1 | 105 |
DNS | 1 | 120 | |
はちみつ(100g) | 1 | 294 | |
固形物 | バターロール | 4 | 412 |
ハムチーズマヨ | 2 | 300 | |
バナナピーナッツクリーム | 2 | 400 | |
ミニあんぱん | 4 | 520 | |
羊羹 | 1 | 190 | |
素麺(乾50g) | 3 | 540 | |
おにぎり | 2 | 380 | |
レトルト梅粥 | 1 | 100 | |
あんドーナツ | 1 | 90 | |
丸ごとバナナ | 1 | 442 | |
▲きゅうり | 0.5 | 6 | |
▲オレンジ | 0.5 | 20 | |
▲スイカ | ? | 100 | |
サプリ | アミノバイタル | 3 | 36 |
ベスパハイパー | 1 | 18 | |
食塩 | 少量 | 0 | |
計 | 4073 | ||
合計 | 7247 |
《駐車場》
神戸総合運動公園内駐車場第1P(要予約)※1泊1000円
《温泉》
白川温泉チムジルバンスパ神戸※会場より車で5分程度
次回からレースレポに入っていきます!
どうぞお楽しみに?!
<<①結果報告
コメント