- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
第18回 24時間リレーマラソン神戸大会 2018〈シングル〉その② レース概要
その① 結果報告
からの続きです
心身ともにボロボロです。
ちなみに顔の皮膚もボロボロと剥けてます(涙)
昨年とのペース比較をしてみましたが、やっぱ入りが速過ぎたか?!
24時間走に対する自信を完全に喪失中...
って、
いつまでもクヨクヨしとっても何にも変わりまへん!
しっかり反省して次に繋げていこか
( ˙-˙ )
【レース概要】
※当記事はシングルの部について書いています《大会ホームページ》
http://www.htj.gr.jp/untitled15.html《日程》
2018/8/4/Sat 12:00 Start (24時間)《天候》
8/4(Sat)晴れ☀︎
平均気温 30.9℃(最高34.8℃ 最低27.1℃)
降水量 不明 平均風速 2.4m/s
8/5(Sun)
晴れ☀︎
平均気温 30.8℃(最高34.7℃ 最低27.9℃)
降水量 不明 平均風速 2.9m/s
(兵庫県神戸 気象庁ホームページ)
《過去のレース記事》
第15回 2015年 137.7km第16回 2016年 197.2km
第17回 2017年 217.8km
《コース》
神戸総合運動公園内特設コース
1周1.7km
※昨年(2017)のトラックを2周するコースから元に戻りました♪
《結果 result》
シングルの部
総合2位
209.1km
123周
avg.6'53/km
《ペース比較》
| 2018(今年) 209.1km | 2017(前回) 217.8km | |||||
| 発表 | 経過タイム | 累積距離 | 平均ペース | 経過タイム | 累積距離 | 平均ペース |
| 6時間 | 5:49:23 | 64.6 | 05:25 | 5:54:59 | 59.4 | 05:59 |
| 12時間 | 11:52:31 | 122.4 | 05:49 | 11:50:28 | 118.8 | 05:59 |
| 18時間 | 17:41:32 | 163.2 | 06:30 | 17:49:17 | 174.6 | 06:07 |
| 24時間 | 24:00:00 | 209.1 | 06:53 | 24:00:00 | 217.8 | 06:37 |
| 発表 | 区間タイム | 区間距離 | 区間ペース | 区間タイム | 区間距離 | 区間ペース |
| 6時間 | 5:49:23 | 64.6 | 05:25 | 5:54:59 | 59.4 | 05:59 |
| 12時間 | 6:03:08 | 57.8 | 06:17 | 5:55:29 | 59.4 | 05:59 |
| 18時間 | 5:49:01 | 40.8 | 08:33 | 5:58:49 | 55.8 | 06:26 |
| 24時間 | 6:18:28 | 45.9 | 08:14 | 6:10:43 | 43.2 | 08:35 |
《装備》
ウエア| 〜14時間 | 14時間〜 | |||
| 種類 | 名称 | メーカー | 名称 | メーカー |
| シャツ | ノースリーブ | DESCENT | ノースリーブ | DESCENT |
| パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia | ストライダープロショーツ | patagonia |
| アンダーパンツ | ダイナミックメッシュパンツ | Millet | 包帯パンツ | SIDO |
| ソックス | ペーパーファイバー | C3fit | ペーパーファイバー | C3fit |
| レッグカバー | JW-840 | おたふく手袋 | - | - |
| サングラス | rivos | 〃 | 〃 | |
| キャップ | - | - | - | - |
| ボトル | シンプルハイドレーション | シンプルハイドレーション | 〃 | 〃 |
| 腕時計 | MZ-500 | EPSON | 〃 | 〃 |
| ゼッケンベルト | raidlight | 〃 | 〃 | |
| シューズ | s-lab sonic2 | salomon | flow6 | Brooks |
《補給食一覧》
総摂取カロリー 5167kcal| 種類 | 名称 | 量 | kcal |
| 水分 | 水 | 3 | 0 |
| メダリスト | 2.5 | 265 | |
| 炭酸水 | 2 | 0 | |
| コーラ | 2 | 900 | |
| カフェオレ | 1 | 550 | |
| マッチ | 0.5 | 200 | |
| 麦茶 | 0.5 | 0 | |
| いろはすオレンジ | 0.5 | 90 | |
| カルピス | 0.5 | 225 | |
| デカビタ | 0.5 | 250 | |
| レッドブル | 0.2 | 90 | |
| バッテリー | 0.25 | 120 | |
| 計 | 13.45 | 2690 | |
| ジェル | CCD(黄) | 6 | 990 |
| meitan(黒) | 1 | 110 | |
| meitan(金) | 1 | 110 | |
| 固形物 | 流水麺(うどん) | 1.5人前 | 400 |
| ブラックサンダーvolt | 1 | 246 | |
| いちごスペシャル | 0.5 | 265 | |
| おかゆ(梅) | 1 | 93 | |
| グレープフルーツ | 1.5 | 100 | |
| 梅干し | 3 | 30 | |
| サプリ | アミノバイタルpro | 6 | 108 |
| MAGUMA | 2 | 20 | |
| 塩熱サプリ | 2 | 5 | |
| 食塩 | 少量 | 0 | |
| 計 | 2477 | ||
| 合計 | 5167 |
《駐車場》
神戸総合運動公園内駐車場※1泊1000円
《温泉》
天然ラジウム温泉大山寺 なでしこの湯※会場より車で約10分
次回からレポをお届けします♪
乞うご期待♪( ´▽`)
<<その① 結果報告



コメント