- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2023彩の国100マイル 〜結果報告とまとめ〜
どうも、みなさん、こんにちひゃ。
久々に大会ネタです。
今年はなんとか無事に完走することができました!
彩の国マイル
— ひゃっほい太郎 (@hyahhoirunning) May 21, 2023
総合5位27:24くらい
優勝かDNFじゃなくて反省してます
photo by かう坊さん pic.twitter.com/tjh67t2IB1
これで彩の国100マイルは2勝3敗。ええ、そうですとも。未だ負け越しですわ。
これまでの戦績を軽くまとめとくと...
2022 DNF
2023 27:23:26(5位)
という具合ですorz
年々出場選手のレベルも上がっている印象で、かつてのゆる〜い雰囲気は何処へ(笑)今年は有名な方も出られていて優勝タイムはなんと24時間切り!ペーサー付きとはいえ流石にこのタイムは次元が違う。まぁでもまたサイラーになれたことが一番です。読者の多くは華々しく散っていくことを楽しみにされていたとは思いますが(笑)
【大会日時】
2023/05/20/Sat/07:00 start
制限時間 35時間
【天候】
日付 | 天気 | 平均気温℃ | 最高気温℃ | 最低気温℃ | 降水量mm |
5/19 | 雨→くもり | 19.3 | 24.6 | 16.3 | 1.0 |
5/20 | くもり→晴れ | 21.3 | 27.4 | 17.0 | 0.0 |
※埼玉県秩父 気象庁HPより
【コース】
※Epson MZ500にて計測
距離 162.9km
累積高低差 10067m
トレイル率 78.9%
(大会公表値参照)
実際に走ってみると数字以上にキツいです。ずーっっと展望のない里山(裏山?)の印象しかないですね(笑) エイド間の補給場所がほとんどないので、ちょっとしたミスで水切れになったりハンガーノックになったりと、単純に走力だけでは押し切れないのがこの大会の面白さかもしれません。
【結果 リザルト】
27時間23分26秒
総合5位
39歳以下年代別3位
完走率37.2%
【コースタイム比較】
2023ひゃ(5位) | 2019ひゃ(1位) | 2023小原氏(1位) | ||||||||
km | sprit | lap | split | sprit | ||||||
North | ニューサンピア | 0.0 | 0:00:00 | 0:00:00 | 6:46:53 | 0:00:00 | 6:24:55 | 0:00:00 | 6:30:37 | |
刈場坂峠 | 15.5 | 1:53:15 | 1:53:15 | |||||||
堂平キャンプ場 | 23.0 | 2:51:25 | 0:58:10 | |||||||
慈光寺 | 34.4 | 4:17:22 | 1:25:57 | |||||||
くぬぎ村 | 41.5 | 5:12:24 | 0:55:02 | |||||||
ニューサンピア | in | 54.8 | 6:46:53 | 1:34:29 | 6:24:55 | 6:30:37 | ||||
South1 | out | 6:53:54 | 0:07:01 | 9:13:08 | 6:30:55 | 10:01:15 | 6:33:55 | 8:53:32 | ||
桂木観音 | 62.4 | 7:50:57 | 0:57:03 | |||||||
吾那神社 | 73.5 | 9:34:17 | 1:43:20 | |||||||
竹寺 | 84.3 | 11:35:50 | 2:01:33 | |||||||
高山不動尊 | 94.8 | 13:37:39 | 2:01:49 | |||||||
桂木観音 | 103.6 | 15:10:05 | 1:32:26 | |||||||
ニューサンピア | in | 108.7 | 16:00:01 | 0:49:56 | 16:26:10 | 15:24:09 | ||||
South2 | out | 16:09:06 | 0:09:05 | 11:23:25 | 16:40:20 | 10:55:41 | 15:29:34 | 8:31:17 | ||
桂木観音 | 116.3 | 17:28:43 | 1:19:37 | |||||||
吾那神社 | 127.4 | 19:59:12 | 2:30:29 | |||||||
竹寺 | 138.5 | 22:47:30 | 2:48:18 | |||||||
高山不動尊 | 149.0 | 25:02:23 | 2:14:53 | |||||||
桂木観音 | 157.8 | 26:33:46 | 1:31:23 | |||||||
Gューサンピア | 162.9 | 27:23:26 | 0:49:40 | 27:21:51 | 23:55:26 | |||||
27:23:26 | 27:21:51 | 23:55:26 |
※2019年度とは多少コース変更があります
【装備】
★必携品 | 種類 | 名称 | メーカー | |
ザック | バックパック | vaporkrar 4L | Nathan | |
ライト類 | ★ | ライト(メイン) | seo7r | ledlenser |
★ | ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | |
点滅ライト | トレニックワールド | |||
ハイドレーション | ソフトフラスク | 355ml×2 | Nathan | |
500ml×1 | salomon | |||
★ | 携帯コップ | レースカップ | RaidLight | |
ウエア | ★ | レインウエア(上) | バーサライトJKT | mont-bell |
アームカバー | cw-x | |||
電子機器 | ★ | 携帯電話 | torque g02 | KYOCERA |
★ | 単4電池(替) | ×6 | ||
★ | スマホ電池(替) | ×1 | KYOCERA | |
その他 | ★ | コースマップ | ||
★ | 保険証 | |||
★ | 貴重品(小銭等) | |||
★ | 救急セット | 絆創膏消毒液など | ||
★ | サバイバルブランケット | |||
★ | テーピング | 80×3cm以上 | ||
★ | ゼッケン | |||
コンタクトレンズ | 1セット | |||
ウェットティッシュ | 水解性 | |||
水分 | ★ | 1L以上 | ||
食料 | ★ | 補給食一覧を参照 |
【補給食】
South1ではかなりの水分、South2では固形物を多めに摂取
デポ 左スタート時 中South1 右South2 |
<自分で用意したもの>
種類 | 品名 | 摂取 / 用意 |
飲料 | Wビタミン(500ml) | 2/2 |
缶コーヒーBK | 2/2 | |
ジェル | 速攻元気 | 3/3 |
固形物 | ランチパック(ピーナッツ) | 1/1 |
ジャムパン | 1/1 | |
羊羹 | 8/12 | |
どら焼き | 1/1 | |
バターロール | 1/6 | |
トレイルバー@nikuyome | 3/3 | |
スニッカーズ | 1/2 | |
オールレーズン | 1/3 | |
アミノバイタル | 7/10 | |
梅干し純 | 10/12 |
<エイド>
各エイドにて水分、固形物を頂きました
<子の権現茶屋>
おにぎり2
ハーブティ2
<自販機>
缶コーヒーBK1
カフェオレ1
結果のまとめは以上です。
レース中ほんとに多くの方に声をかけて頂きありがとうございました。ブログ、ツイッター、noteを読んでるよー、ポッドキャストも聞いてるよーとありがたい限りです。辛いシーンでもこうした声かけに何度救われたかわかりません。おこがましいかもしれませんが、こちらも少しでも皆さんの力添えになれていたらと願うばかりです。
つづく?!
コメント
ひゃっほいパワーのおかげで無事サイラーになれて最高の思い出になりました!ありがとうございました!!
確か氷ノ山の頃からブログ読んでると仰って頂いてた方ですよね?(間違ってたらすいません)細々とブログも続けていけたらと思いますので今後とも宜しくひゃっほいです!