- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
今回はまとめ編です。誰の何の参考にもならないと思いますがまとめておきます(笑)
【結果概要】
大会HP
日時
2023/11/23/Thu/13:00 start
※最後の一人が残るまで
場所
コース
1周
距離 6.7km
累積標高192m
1周の中で2往復するコース。ロード、林道、トレイルがミックスされており、平坦部はほとんどない。トイレは1周の中で何度も通るのでノンストレス。
結果(リザルト)
DNF
36周
241.4km
(37周目タイムオーバー)
Lap Time
平均54'41
最速51'27 最遅59'00
| lap | km | split time | 時刻 | lap time | rest |
| 1 | 6.7 | 1:00 | 14:00 | 0:53:28 | 0:06:32 |
| 2 | 13.4 | 2:00 | 15:00 | 0:55:57 | 0:04:03 |
| 3 | 20.1 | 3:00 | 16:00 | 0:55:47 | 0:04:13 |
| 4 | 26.8 | 4:00 | 17:00 | 0:56:02 | 0:03:58 |
| 5 | 33.5 | 5:00 | 18:00 | 0:55:47 | 0:04:13 |
| 6 | 40.2 | 6:00 | 19:00 | 0:55:21 | 0:04:39 |
| 7 | 46.9 | 7:00 | 20:00 | 0:54:53 | 0:05:07 |
| 8 | 53.6 | 8:00 | 21:00 | 0:54:52 | 0:05:08 |
| 9 | 60.4 | 9:00 | 22:00 | 0:54:13 | 0:05:47 |
| 10 | 67.1 | 10:00 | 23:00 | 0:53:36 | 0:06:24 |
| 11 | 73.8 | 11:00 | 0:00 | 0:53:37 | 0:06:23 |
| 12 | 80.5 | 12:00 | 1:00 | 0:54:04 | 0:05:56 |
| 13 | 87.2 | 13:00 | 2:00 | 0:53:55 | 0:06:05 |
| 14 | 93.9 | 14:00 | 3:00 | 0:55:20 | 0:04:40 |
| 15 | 100.6 | 15:00 | 4:00 | 0:55:20 | 0:04:40 |
| 16 | 107.3 | 16:00 | 5:00 | 0:55:31 | 0:04:29 |
| 17 | 114.0 | 17:00 | 6:00 | 0:54:57 | 0:05:03 |
| 18 | 120.7 | 18:00 | 7:00 | 0:53:52 | 0:06:08 |
| 19 | 127.4 | 19:00 | 8:00 | 0:53:18 | 0:06:42 |
| 20 | 134.1 | 20:00 | 9:00 | 0:53:26 | 0:06:34 |
| 21 | 140.8 | 21:00 | 10:00 | 0:51:27 | 0:08:33 |
| 22 | 147.5 | 22:00 | 11:00 | 0:53:27 | 0:06:33 |
| 23 | 154.2 | 23:00 | 12:00 | 0:53:22 | 0:06:38 |
| 24 | 160.9 | 24:00 | 13:00 | 0:53:02 | 0:06:58 |
| 25 | 167.7 | 25:00 | 14:00 | 0:53:16 | 0:06:44 |
| 26 | 174.4 | 26:00 | 15:00 | 0:52:36 | 0:07:24 |
| 27 | 181.1 | 27:00 | 16:00 | 0:54:19 | 0:05:41 |
| 28 | 187.8 | 28:00 | 17:00 | 0:53:04 | 0:06:56 |
| 29 | 194.5 | 29:00 | 18:00 | 0:53:54 | 0:06:06 |
| 30 | 201.2 | 30:00 | 19:00 | 0:54:25 | 0:05:35 |
| 31 | 207.9 | 31:00 | 20:00 | 0:54:30 | 0:05:30 |
| 32 | 214.6 | 32:00 | 21:00 | 0:54:49 | 0:05:11 |
| 33 | 221.3 | 33:00 | 22:00 | 0:57:44 | 0:02:16 |
| 34 | 228.0 | 34:00 | 23:00 | 0:58:11 | 0:01:49 |
| 35 | 234.7 | 35:00 | 0:00 | 0:59:00 | 0:01:00 |
| 36 | 241.4 | 36:00 | 1:00 | 0:57:59 | 0:02:01 |
| 37 | 248.1 | 37:00 | 2:00 | - | |
| average | 0:54:41 | 0:05:19 | |||
【装備】
BW(ベースウェイト) 約2.6kg
| 種類 | 名称 | メーカー | 重さ(g) | |
| ザック | バックパック | journey25 | nathan | 526 |
| ザックカバー | - | nathan | 33 | |
| 559 | ||||
| ライト類 | ライト(メイン) | seo7r | ledlenser | 72 |
| ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | 56 | |
| バックライト | TW | 9 | ||
| 137 | ||||
| 寝具 | サバイバルブランケット | - | - | 84 |
| 軽量マット小 | - | 20 | ||
| 104 | ||||
| ウエア | レインウエア(上) | トレントフライヤー | mont-bell | 187 |
| レインウエア(下) | バーサライト | mont-bell | 100 | |
| 防寒着(上) | alpha map anorak | montura | 193 | |
| レッグウォーマー | メリノウール200 | dhb | 116 | |
| バラクラバ | ジオライン | mont-bell | 29 | |
| ヘッドバンド | logos | 27 | ||
| グローブ | shelter mars | mammut | 92 | |
| タオル | 速乾タオル | ? | 34 | |
| スタッフサック | mont-bell | 11 | ||
| 789 | ||||
| 救急,日用品 | 絆創膏 | |||
| 消毒液 | ||||
| テーピング | ||||
| ビニ−ル袋 | ||||
| 胃腸薬 | ||||
| ウェットティッシュ | ||||
| コンタクトレンズ | 2セット | |||
| 歯磨きセット | ||||
| ワセリン | プロテクトJ1 | |||
| カイロ | ×3 | |||
| スプーン | ||||
| ジップロック | ||||
| 290 | ||||
| バッテリー類 | seo7rバッテリー | ledlenser | 22 | |
| モバイルバッテリー | 5200mAh | - | 119 | |
| 単4電池 | ×18 | - | 216 | |
| USBケーブル | 17 | |||
| ジップロック | 10 | |||
| 384 | ||||
| その他 | スマートフォン | torque g06 | kyocera | 234 |
| 貴重品類 | 24 | |||
| シンプルハイドレーション | 57 | |||
| 315 | ||||
| 合計 | 2578 |
行動着
| 種類 | 名称 | メーカー |
| BUFF | - | - |
| ベースレイヤー | スキンメッシュNS | finetrack |
| Tシャツ | メリノ200 | dhb |
| アームカバー | アームカバー | rexchi |
| グローブ | トレイルアクション | mont-bell |
| アンダーパンツ | シームレスインナー+ | inner-fact |
| ショートパンツ | ショートタイツ | evadict |
| ソックス | ラミーソックス | inner-fact |
| シューズ | X-talon ultra 260 | inov8 |
| GPSウォッチ | MZ-500 ×2 | epson |
| ゼッケンベルト | - | raidlight |
【補給食】
スタート時 約2.7kg 約9300kcal
合計摂取カロリー 約5600kcal(37時間)
| 品名 | g/個 | kcal/個 | 個数 | 合計g | 合計kcal | 個数(済) | kcal(済) |
| 羊羹 | 61 | 170 | 5 | 305 | 850 | 4 | 680 |
| カロリーメイト | 41 | 200 | 10 | 410 | 2000 | 5 | 1000 |
| プロテインバー | 41 | 185 | 4 | 164 | 740 | 3 | 555 |
| バターロール | 37 | 145 | 6 | 222 | 870 | 6 | 870 |
| バターロール(黒糖) | 36 | 141 | 6 | 216 | 846 | 6 | 846 |
| ブランサンド | 20 | 88 | 4 | 80 | 352 | 3 | 264 |
| アルファ米 | 111 | 380 | 6 | 666 | 2280 | 2 | 760 |
| コーヒー(粉末) | 3 | 0 | 9 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| カルパス | 53 | 118 | 1 | 53 | 236 | 0.5 | 59 |
| 小魚アーモンド | 222 | 1041 | 1 | 222 | 1041 | 0.5 | 520.5 |
| アミノバイタル(粉末) | 3 | 9 | 6 | 18 | 54 | 4 | 36 |
| 水 | 300 | 0 | 1 | 300 | 0 | - | |
| 合計 | 2683 | 9269 | 5590.5 |
重量減のためかなり削った72時間分の補給食だったが、実際は50時間ほどで切れていた可能性あり。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント