- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
第8回 小江戸大江戸200K 2018〈230K〉その④ 〜レース概要〜
〜大会案内届いたよん〜
〜大会速報〜
〜結果報告〜
からのつづきです
【レース概要】
※当記事は230K部門について書いています《大会ホームページ》
http://trainic-world.org/coedo-oedo/
《日程》
2018/3/3/Sat 8:00 Start
制限時間 36時間
《天候》
3/3(Sat)
晴れ☀︎
平均気温7.9℃(最高気温14.8℃ 最低気温-0.2℃)
降水量 不明 平均風速 1.7m/s
(埼玉県熊谷 気象庁ホームページ)
3/4(Sun)
晴れ☀︎
平均気温13.9℃(最高気温21.2℃ 最低気温5.8℃)
降水量 不明 平均風速 3.7m/s
(東京都東京 気象庁ホームページ)
《過去のレース記事》
第8回 2017年 200K
《コース》
高低差図
大会発表
230K部門
総距離 232.7km
内訳
小江戸コース 91.3km
大江戸コース 112.9km
追加コース 28.5km
Epson MZ-500による計測
距離 233.2km
累積上昇高度 1013m
累積下降高度 1002m
《結果 リザルト》
優勝
23時間17分54秒(大会記録)
総合1位/42人
《装備》
ウエア
| 小江戸 | 大江戸 | |||
| 種類 | 名称 | メーカー | 名称 | メーカー |
| シャツ | ノースリーブ | DESCENT | 〃 | 〃 |
| パンツ | ストライダープロショーツ | patagonia | 〃 | 〃 |
| アンダーシャツ | - | - | スキンメッシュNS | finetrack |
| アンダーパンツ | 包帯パンツ | SIDO | 〃 | 〃 |
| ソックス | JW-840 | おたふく手袋 | 〃 | 〃 |
| グローブ | - | - | 手袋 | 大会参加賞 |
| BUFF | - | - | BUFF | 大会参加賞 |
| キャップ | - | - | - | - |
| 腕時計 | MZ-500 | Epson | 〃 | 〃 |
| ゼッケンベルト | raidlight | 〃 | 〃 | |
| シューズ | s-lab sonic2 | salomon | 〃 | 〃 |
| ザック | agile 2 set | salomon | s-lab sense ultra set | salomon |
ザックの中身
| 小江戸 | 大江戸 | |||
| 種類 | 名称 | メーカー | 名称 | メーカー |
| ザック | agile 2 set | salomon | ||
| ソフトフラスク | 500ml ×1 | salomon | 500ml ×1 | salomon |
| ウインドブレーカー | - | - | EXライトウインドジャケット | mont-bell |
| 防寒着 | - | - | スーパーメリノウールL.W. | mont-bell |
| 簡易救急セット | 絆創膏等 | 〃 | 〃 | |
| ★ヘッドライト | spot | black diamond | seo7r | led lenser |
| ★セーフティライト | ギズモ | black diamond | omni5 | cateye |
| ★予備電池 | 単4×3 電池パック | 〃 | 〃 | |
| ★携帯電話 | torque | KYOCERA | 〃 | 〃 |
| ★コースマップ | ||||
| ★お金・保険証 | ||||
| ★食料 | 下記一覧参照 | 下記一覧参照 | ||
| ★水分(出発時) | 0.2L | 0.5L | ||
《補給食一覧》
合計 5417kcal
| 種類 | 名称 | 量 | kcal |
| 水分 | 水 | 1.5 | 0 |
| スポーツドリンク▲ | 2 | 340 | |
| カフェオレ | 0.6 | 264 | |
| コーヒー | 0.2 | 0 | |
| オレンジジュース▲ | 0.5 | 220 | |
| お茶 | 0.7 | 0 | |
| マッチ | 0.5 | 195 | |
| コーラ▲ | 0.5 | 230 | |
| ミルクティ | 0.3 | 100 | |
| 計 | 6.8 | 1349 | |
| ジェル | mag-on | 8 | 960 |
| アスリチューン | 2 | 145 | |
| ハニースティンガー | 1 | 100 | |
| medalist | 1 | 107 | |
| 固形物 | 梅干し▲ | 2 | 32 |
| プリン▲ | 1 | 100 | |
| クリームパン▲ | 1 | 200 | |
| カレー(小)▲ | 1 | 150 | |
| 煮麺(小)▲ | 1 | 50 | |
| ミニおはぎ | 6 | 656 | |
| バターロールパン | 5 | 480 | |
| ピーナッツバター | 100 | 410 | |
| イチゴスペシャル | 1 | 530 | |
| サプリ | アミノバイタルpro | 6 | 108 |
| magma | 3 | 30 | |
| 2RUN | 8 | 10 | |
| 合計 | 5417 |
《前泊地》
川越東武ホテル
《温泉》
川越温泉湯遊ランド
※参加賞に無料入浴券が付いています



コメント