- リンクを取得
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- メール
- 他のアプリ
バックヤードウルトラ京都大会2024〜結果まとめ〜
どーも、ひゃっほい太郎です。みなさんお元気ですか。久しぶりのブログ更新です。
昨年に引き続き、今年もバックヤードウルトララストサムライスタンディングという大会に出たので、備忘録がてら少しまとめておこうと思います。
まずは結果から。
【結果】
31lap
207.886km
(32周目途中でリタイアを申告)
【個人的レギュレーション】
昨年同様、マイルールを設けて走ってきました。何度も言ってますが、これを言い訳にするつもりはないです。単純に自分がこのやり方でやりたいだけです(笑)
サポートについて
なし。特別にサポート要員をつけることはしないという意味。大会に参加している以上、会場や運営スタッフ、ボラの方のサポートがあって走れているということは十分に理解している。
デポについて
なし。各選手にデポジットエリアが設けられているがそれを一切利用しないという意味。ただし水については下記<オフィシャルエイドの利用について>で。
オフィシャルエイドの利用について
原則として水のみ利用可とする。お湯や食事の利用は禁止。ただし自身の食糧が尽きてかつラスト2名に残っていた場合は例外とする。
なぜこんなことをするのか....
もし興味ある方がいらっしゃればこちらをご覧くださいませ。
【大会概要】
大会HP
日時
2024/11/01/13:00 スタート
※最後の一人になるまで
天候
11/1 雨☂️ 雨量20mm
11/2 大雨☔️ 雨量78.5mm(1時間最大雨量35mm)
※気象庁ホームページ 京北より
場所
コース
1周
距離 6.7km
累積標高192m
1周の中で2往復するコース。ロード、林道、トレイルがミックスされており、平坦部はほとんどない。トイレは1周の中で何度も通るのでノンストレス。
Lap Time
平均 53'50
2023 | 2024 | ||||
lap | km | split time | 時刻 | lap time | lap time |
1 | 6.7 | 1:00 | 14:00 | 0:53:28 | 0:51:10 |
2 | 13.4 | 2:00 | 15:00 | 0:55:57 | 0:54:38 |
3 | 20.1 | 3:00 | 16:00 | 0:55:47 | 0:54:09 |
4 | 26.8 | 4:00 | 17:00 | 0:56:02 | 0:54:11 |
5 | 33.5 | 5:00 | 18:00 | 0:55:47 | 0:53:37 |
6 | 40.2 | 6:00 | 19:00 | 0:55:21 | 0:54:00 |
7 | 46.9 | 7:00 | 20:00 | 0:54:53 | 0:53:48 |
8 | 53.6 | 8:00 | 21:00 | 0:54:52 | 0:53:08 |
9 | 60.4 | 9:00 | 22:00 | 0:54:13 | 0:52:26 |
10 | 67.1 | 10:00 | 23:00 | 0:53:36 | 0:52:44 |
11 | 73.8 | 11:00 | 0:00 | 0:53:37 | 0:53:10 |
12 | 80.5 | 12:00 | 1:00 | 0:54:04 | 0:53:40 |
13 | 87.2 | 13:00 | 2:00 | 0:53:55 | 0:52:53 |
14 | 93.9 | 14:00 | 3:00 | 0:55:20 | 0:54:28 |
15 | 100.6 | 15:00 | 4:00 | 0:55:20 | 0:53:40 |
16 | 107.3 | 16:00 | 5:00 | 0:55:31 | 0:53:58 |
17 | 114.0 | 17:00 | 6:00 | 0:54:57 | 0:53:49 |
18 | 120.7 | 18:00 | 7:00 | 0:53:52 | 0:52:26 |
19 | 127.4 | 19:00 | 8:00 | 0:53:18 | 0:53:18 |
20 | 134.1 | 20:00 | 9:00 | 0:53:26 | 0:51:53 |
21 | 140.8 | 21:00 | 10:00 | 0:51:27 | 0:52:01 |
22 | 147.5 | 22:00 | 11:00 | 0:53:27 | 0:51:11 |
23 | 154.2 | 23:00 | 12:00 | 0:53:22 | 0:54:53 |
24 | 160.9 | 24:00 | 13:00 | 0:53:02 | 0:51:10 |
25 | 167.7 | 25:00 | 14:00 | 0:53:16 | 0:54:38 |
26 | 174.4 | 26:00 | 15:00 | 0:52:36 | 0:56:51 |
27 | 181.1 | 27:00 | 16:00 | 0:54:19 | 0:54:46 |
28 | 187.8 | 28:00 | 17:00 | 0:53:04 | 0:55:48 |
29 | 194.5 | 29:00 | 18:00 | 0:53:54 | 0:56:12 |
30 | 201.2 | 30:00 | 19:00 | 0:54:25 | 0:57:01 |
31 | 207.9 | 31:00 | 20:00 | 0:54:30 | 0:57:24 |
32 | 214.6 | 32:00 | 21:00 | 0:54:49 | - |
33 | 221.3 | 33:00 | 22:00 | 0:57:44 | - |
34 | 228.0 | 34:00 | 23:00 | 0:58:11 | - |
35 | 234.7 | 35:00 | 0:00 | 0:59:00 | - |
36 | 241.4 | 36:00 | 1:00 | 0:57:59 | - |
37 | 248.1 | 37:00 | 2:00 | - | - |
average | 0:54:41 | 0:53:50 |
装備
初期装備合計 約5.0kg
(BW2.6+補給食2.2+水0.2)
BW(ベースウェイト) 約2.6kg
種類 | 名称 | メーカー | 重さ(g) | |
ザック | バックパック | journey25 | nathan | 526 |
ザックカバー | - | nathan | 33 | |
559 | ||||
ライト類 | ライト(メイン) | seo7r | ledlenser | 72 |
ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | 56 | |
128 | ||||
寝具 | サバイバルブランケット | - | - | 84 |
軽量マット小 | - | 20 | ||
104 | ||||
ウエア | レインウエア(上) | トレントフライヤー | mont-bell | 187 |
レインウエア(下) | バーサライト | mont-bell | 100 | |
防寒着(上) | alpha map anorak | montura | 193 | |
ソックス | drymax | 43 | ||
アンダーパンツ | メリノウール | mont-bell | 53 | |
アンダーウエア | ドライレイヤー | finetrack | 38 | |
BUFF×2 | 60 | |||
グローブ | トレイルアクション | mont-bell | 36 | |
グローブ | shelter mars | mammut | 92 | |
防水グローブ | テムレス | 48 | ||
タオル | 速乾タオル | ? | 34 | |
ジップロック2 | 18 | |||
902 | ||||
救急 | 絆創膏 | |||
日用品 | 消毒液 | |||
など | テーピング | |||
ビニ−ル袋 | ||||
胃腸薬 | ||||
ウェットティッシュ | ||||
コンタクトレンズ | 2セット | |||
歯磨きセット | ||||
ワセリン | ||||
カイロ | ×2 | |||
スプーン | ||||
ジップロック | ||||
290 | ||||
バッテリー | seo7rバッテリー | ledlenser | 22 | |
スマホ電池パック | au | 78 | ||
単4電池 | *15 | - | 165 | |
ジップロック | 10 | |||
275 | ||||
その他 | スマートフォン | torque g06 | kyocera | 234 |
貴重品類 | 24 | |||
シンプルハイドレーション | 57 | |||
315 | ||||
合計 | 2573 |
行動着
種類 | 名称 | メーカー |
ベースレイヤー | スキンメッシュNS | finetrack |
Tシャツ | メリノ200 | dhb |
アンダーパンツ | シームレスインナー+ | inner-fact |
ショートパンツ | 5inch | terrex |
ソックス | ラミーソックス | inner-fact |
シューズ | senseSG7 | salomon |
GPSウォッチ | MZ-500 ×2 | epson |
ゼッケンベルト | - | - |
補給食
スタート時 約2.2kg 約7771kcal
合計摂取カロリー 約4126kcal(31時間)
品名 | g/個 | kcal/個 | 個数 | 合計g | 合計kcal | 個数(済) | kcal(済) |
羊羹 | 61 | 170 | 6 | 366 | 1020 | 4 | 680 |
カロリーメイト | 41 | 200 | 2 | 82 | 400 | 2 | 400 |
プロテインバー | 41 | 185 | 4 | 164 | 740 | 1 | 185 |
バランスパワー | 34 | 160 | 8 | 272 | 1280 | 4 | 640 |
ブランサンド | 20 | 63 | 12 | 240 | 756 | 2 | 126 |
バターロール(黒糖) | 36 | 141 | 6 | 216 | 846 | 5 | 705 |
ミニあんぱん | 35 | 133 | 4 | 140 | 532 | 2 | 266 |
スープパスタ | 42 | 150 | 2 | 84 | 300 | 2 | 300 |
カレー飯 | 113 | 442 | 1 | 113 | 442 | 0 | 0 |
リポビタンジェル | 185 | 180 | 1 | 185 | 180 | 1 | 180 |
俺は摂取す | 48 | 37 | 1 | 48 | 37 | 1 | 37 |
紅茶オレ(粉末) | 10 | 46 | 8 | 80 | 368 | 3 | 138 |
じゃがりこ | 57 | 285 | 1 | 57 | 236 | 0.5 | 142.5 |
柿ピー | 30 | 136 | 4 | 120 | 544 | 2 | 272 |
アミノバイタル(粉末) | 3 | 9 | 10 | 30 | 90 | 6 | 54 |
合計 | 2197 | 7771 | 4125.5 |
結果のまとめは以上です。
レース詳細は何かしらの形でまとめたいと考えています。
by yuka氏
- リンクを取得
- メール
- 他のアプリ
コメント