- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2023 ONTAKE100マイル ②結果まとめ
<<①結果報告
※当記事は100マイル部門について書いています
【日時】
2023/7/15/Sat/20:00 start
制限時間 24時間
【天候】
| 日付 | 天気 | 平均気温℃ | 最高気温℃ | 最低気温℃ | 降水量mm |
| 7/15 | 曇り一時雨 | 22.6 | 28.8 | 19.0 | 4.5 |
| 7/16 | 晴れ | 25.5 | 32.4 | 20.9 | 0.0 |
【コース】
大会公表値
距離 約163km
累積標高 約4000m??
※大会HPより
【結果 リザルト】
公式リザルトは→コチラ
<100マイル部門>
総合4位
18時間13分39秒
| 区間距離 | 区間タイム | 累積タイム | |
| ループ1(上松) | 54 | 5:29:20 | 5:29:20 |
| ループ2(上松) | 54 | 6:02:03 | 11:31:23 |
| ループ3(滝越) | 55 | 6:42:16 | 18:13:39 |
<男子上位5名比較>
| 1位(中根さん) | 2位(荒川さん) | 3位(山本さん) | 4位(ひゃ) | 5位(髙橋さん) | |||||
| lap | split | lap | split | lap | split | lap | split | lap | split |
| 4:55:36 | 4:55:36 | 5:05:08 | 5:05:08 | 5:12:52 | 5:12:52 | 5:29:20 | 5:29:20 | 5:31:05 | 5:31:05 |
| 5:32:51 | 10:28:27 | 6:01:28 | 11:06:36 | 6:20:27 | 11:33:19 | 6:02:03 | 11:31:23 | 6:13:59 | 11:45:04 |
| 6:27:03 | 16:55:30 | 6:42:23 | 17:48:59 | 6:34:25 | 18:07:44 | 6:42:16 | 18:13:39 | 6:52:53 | 18:37:57 |
【装備】
<ウエア>
| 種類 | 名称 | メーカー |
| シャツ | シングレットシャツ | descent |
| ショートパンツ | strider pro 5inch | patagonia |
| アンダーウエア | シームレスインナーパンツ | inner-fact |
| ソックス | ラミーソックス5本指 | inner-fact |
| シューズ | s-lab sense SG7 | salomon |
| ウォッチ | MZ-500 | epson |
<ザックの中身>
| 必携品 | 種類 | 名称 | メーカー | |
| ザック | バックパック | vaporkrar 4L | Nathan | |
| トレッキングギア | ★ | ライト(メイン) | seo7r | ledlenser |
| ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | ||
| ★ | 熊鈴 | |||
| ハイドレーション | ソフトフラスク | 355ml×2 | Nathan | |
| ★ | 携帯コップ | レースカップ | RaidLight | |
| ウエア | ★ | レインウエア(上) | トレントフライヤー | mont-bell |
| ★ | レインウエア(下) | バーサライト | mont-bell | |
| ベースレイヤー | スキンメッシュ | finetrack | ||
| アームカバー | cw-x | |||
| BUFF | ||||
| 電子機器 | ★ | 携帯電話 | torque g02 | KYOCERA |
| 単4電池(替) | ×6 | |||
| スマホ電池(替) | ×1 | |||
| その他 | ★ | 救急セット | 絆創膏消毒液など | |
| ★ | サバイバルシート | |||
| 貴重品(お金など) | ||||
| コンタクトレンズ | 1セット | |||
| ウェットティッシュ | 水解性 | |||
| 水分 | ★ | 500ml以上 | ||
| 食料 | ★ | 補給食一覧を参照 | ||
【補給食一覧】
総カロリー摂取量 2639kcal
| 種類 | 品名 | 量 | カロリー |
| 飲料 | 水 | 不明 | 0 |
| ビタミンウォーター | 500ml | 80 | |
| 缶コーヒーBK | 350ml | 0 | |
| ジェル | 速攻元気 | 2 | 200 |
| カフェインジェル(medalist) | 1 | 105 | |
| 固形物 | ランチパック(ピーナッツ) | 1 | 173 |
| ランチパック(ハムチーズ) | 2 | 226 | |
| 羊羹60g | 8 | 1360 | |
| おにぎり(梅) | 1 | 165 | |
| そうめん | 120 | ||
| バナナ(1/2) | 2 | 100 | |
| オレンジ(1/8) | 4 | 50 | |
| サプリメント | アミノバイタル(水色) | 6 | 60 |
| 食塩 | 0 | ||
| 合計 | 2639 |
※エイドにて補給
【過去のONTAKE参戦記録】
| 年度 | 部門 | タイム | 順位 |
| 2015 | 100K | 13:41:09 | 164 |
| 2016 | 100mile | 21:24:38 | 20 |
| 2017 | 100mile | 17:13:19 | 3 |
| 2018 | 中止 | ||
| 2019 | 100mile | DNF | |
| 2020 | 中止 | ||
| 2021 | 中止 | ||
| 2022 | 100mile | 20:54:26 | 15 |
| 2023 | 100mile | 18:13:39 | 4 |
※年度のリンク先から記事に飛べます
ここまで見て頂いたお礼にこちらの写真でお別れです。
次回からはレースレポを書けたらと思ってます。たぶん(笑)
つづく
コメント