- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
2023-24 STMダブル760K ②結果まとめ
【結果報告】
結果は途中撤退。
全行程の半分にも満たないところで辞めるという結果になってしまった。全て成し遂げられなかったということよりも、およそ4日間(94時間)しか行動し続けられなかったことが歯がゆい。だが、この結果に悔いが残ってくよくよしているわけではない。むしろ、妙に冷静に(客観的に)受け止めている。準備不足であったことは否めないし、何より自身の身体を買いかぶっていたように思う。
撤退した理由はシンプルに自身の身体の問題だ。言い訳がましいかもしれないが、もう嫌になったとかメンタル的なことではない。詳細は何かしらの方法でお伝えするつもりだが、これはここで辞めないと身体を壊す、あるいは途中で行動不能になり救助等の社会的迷惑をかけるおそれがあると判断したからだ。また、辞める直前の深夜に雨に振られて寒い思いをしたが、低体温症になったといったことでもない。あくまで自身の身体の問題である。それは連日の極度の冷えと疲労に由来するものなのか、あるいは今後付き合っていかなければならない"黒い染み"のようなものなのかは現時点では分からない。いずれにせよ、10日間やりきるだけの力がなかったことだけは確かである。
【コースタイム】
地点 | km | 時刻 | split time | 備考 |
みさき公園(海) | 0 | 12/28 7:50 | 0:00:00 | |
山中渓 | 12/28 11:44 | 3:54:00 | ||
犬鳴山温泉 | 40 | 12/28 15:29 | 7:39:00 | |
紀見峠 | 65 | 12/28 22:53 | 15:03:00 | |
山ノ神付近 | 12/28 23:15 | 15:25:00 | ビバーク | |
12/29 2:45 | 18:55:00 | 仮眠1時間30分 | ||
屯鶴峯 | 110 | 12/29 11:13 | 27:23:00 | |
信貴山 | 12/29 14:58 | 31:08:00 | ||
国見山 | 154 | 12/29 23:05 | 39:15:00 | |
野外活動センター付近 | 12/29 23:30 | 39:40:00 | ビバーク | |
12/30 3:30 | 43:40:00 | 仮眠2時間 | ||
源氏の湯 | 170 | 12/30 6:53 | 47:03:00 | 入浴せず |
醍醐山 | 12/30 11:49 | 51:59:00 | ||
大文字山 | 206 | 12/30 17:51 | 58:01:00 | |
比叡山付近 | 12/30 21:00 | 61:10:00 | ビバーク | |
12/30 23:30 | 63:40:00 | 仮眠1時間 | ||
鞍馬 | 12/31 6:04 | 70:14:00 | ||
嵐山 | 260 | 12/31 13:31 | 77:41:00 | |
萩谷公園付近 | 12/31 22:00 | 86:10:00 | ビバーク | |
01/01 1:00 | 89:10:00 | 仮眠1時間 | ||
忍頂寺 | 01/01 6:20 | 94:30:00 | リタイア | |
箕面起点 | 307 | |||
中山 | ||||
宝塚 | 331 | |||
須磨浦公園(海) | 376 | |||
須磨浦公園(海) | ||||
宝塚 | ||||
箕面起点 | ||||
嵐山 | ||||
鞍馬 | ||||
大文字山 | ||||
醍醐山 | ||||
源氏の湯 | ||||
国見山 | ||||
信貴山 | ||||
屯鶴峯 | ||||
紀見峠 | ||||
犬鳴山温泉 | ||||
山中渓 | ||||
みさき公園(海) | 760 |
【装備】
※水、食糧、トレッキングポール等を省いた重量
※ザック総重量は8.5kgほど
種類 | 名称 | メーカー | 重さ(g) | |
ザック | バックパック | journey25 | nathan | 526 |
ザックカバー | 33 | |||
防水袋 | seatosummit | 99 | ||
658 | ||||
トレッキングギア | 軽アイゼン(袋込) | スノースパイク | - | 198 |
ライト(メイン) | seo7r | ledlenser | 72 | |
ライト(サブ) | spot | BlackDiamond | 56 | |
326 | ||||
寝具 | シュラフ(袋込) | ダウンハガー800 #3 | mont-bell | 592 |
シュラフカバー(袋込) | Escape Lite Bivvy | SOL | 151 | |
軽量マット中 | 80 | |||
軽量マット小 | 不明 | 20 | ||
843 | ||||
クッカー | コンロ | ポケットストーブ | ESBIT | 85 |
固形燃料 | 4g×30 | ESBIT | 125 | |
風防 | チタン | lixada | 18 | |
シェラカップ | チタン | evernew | 50 | |
ライター | 100均 | 20 | ||
マッチ | 100均 | 9 | ||
ジップロック | 10 | |||
317 | ||||
ウエア | レインウエア(上) | トレントフライヤー | mont-bell | 186 |
レインウエア(下) | サイクルレインパンツ | mont-bell | 238 | |
ダウンジャケット | 750fp | mammut | 396 | |
ダウンソックス | ダウンソックス | naturehike | 87 | |
ロングタイツ | ヒートテック | uniqlo | 117 | |
ネックウォーマー | RS WARM TUBE | salomon | 44 | |
アンダーパンツ(替) | メリノウール | mont-bell | 55 | |
ロングスリーブ(替) | メリノウール1/4zip | nukeproof | 195 | |
ソックス(替) | ラミーソックス | innerfact | 44 | |
グローブ(防水) | テムレス | showa | 50 | |
ヘッドバンド | logos | 27 | ||
タオル | 速乾タオル | - | 34 | |
スタッフサック | S | mont-bell | 11 | |
ジップロック | 14 | |||
1498 | ||||
救急,日用品 | ファーストエイドセット | |||
胃腸薬など | ||||
歯磨きセット | ||||
ワセリン | ||||
ウエットティッシュ | ||||
コンタクトレンズ | 6set | |||
ビニル袋 | ||||
ミニカイロ | ×10 | |||
ジップロック | ||||
528 | ||||
バッテリー | seo7rバッテリー | 880mAh | ledlenser | 22 |
モバイルバッテリー | 20100mAh | ANKER | 353 | |
単4電池 | ×12 | 132 | ||
USBグレードル | epson | 44 | ||
USBケーブル | 18 | |||
コンセント | 67 | |||
ジップロック | 6 | |||
642 | ||||
その他 | 財布 | millet | 32 | |
スマホ | torque g06 | KYOCERA | 234 | |
266 | ||||
合計 | 5078 |
【行動着】
種類 | 名称 | メーカー |
トレッキングポール | TL-120ADJ | herinox |
バラクラバ | ジオライン | mont-bell |
BUFF | - | - |
ベースレイヤー | メリノウール200T | dhb |
ミドルウェア | alpha map anorak | montura |
アームカバー | メリノウール | dhb |
グローブ | shelter mars | mammut |
アンダーパンツ | シームレスインナー+ | inner-fact |
ショートパンツ | ショートタイツ | evadict |
ソックス | ラミーソックス | inner-fact |
シューズ | Xtalon ultra 260 | inov8 |
GPSウォッチ | MZ-500×2 | epson |
ゼッケンベルト | - | raidlight |
とは言え、得たものも大きい。それは本当に大きなもので、心底楽しいと思える世界があった。これまで囚われていたことから開放されるような"やり方"が垣間見えたように思う。
レポは文字にするか音声(podcast)にするか現時点では分からないが、何かしらの形で記録として残しておこうと思う。
コメント